44.0 37.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
48.0 40.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 42.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 M. Tromp 62.5 kg 05.05.2002 Nijmegen
60.0 45.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 50.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 50.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5 55.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0 I. Hofman 65.0 kg 11.02.2007 Nijmegen
90.0+ A. Houben 67,5 kg 01.05.2005 Lelystad
44.0 40.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
48.0 42.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 M. Engwerda 52.5 kg 06.05.2001 Scharwoude
56.0 H. Procee 65.0 kg 06.05.2001 Scharwoude
60.0 M. Proper 65.0 kg 01.05.2005 Lelystad
67.5 J. Overbeek 75.0 kg 06.06.2004 Geldrop
75.0 A. Timmers 107.5 kg 19.04.2009 Alkmaar
82.5 B. v. Beugen 70.0 kg 09.04.2006 Nijmegen
90.0 B. v.d. Meulen 110.0 kg 18.08.2000 Kajaani (Finland)
90.0+ B. v.d. Meulen 122.5 kg 01.09.2001 Jÿrmala (Letland)
44.0 50.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
48.0 S. Boorsma 60.0 kg 09.04.2006 Nijmegen
52.0 S. Carli 85.0 kg 29.04.2007 Geleen
56.0 T. Strik 80.0 kg 21.04.2005 Zlin (Tsjechië)
60.0 J. Valk 91.0 kg 11.02.2007 Nijmegen
67.5 H. Dijkstra 112.5 kg 04.05.1997 Alkmaar
75.0 A. Timmers 135.0 kg 11.11.2010 Potchefstroom (Z-Afrika)
82.5 I. Strik 140.0 kg 06.08.2003 Trencin (Slowakije)
90.0 I. Strik 183.0 kg 14.03.2010 Woerden
44.0 50.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
48.0 55.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 S. Carli 85.0 kg 29.04.2007 Geleen
56.0 T. Strik 80.0 kg 21.04.2005 Zlin (Tsjechië)
60.0 A. Keizer 90.0 kg 01.05.2005 Lelystad
67.5 Y. v.d. Stoep 110.0 kg 04.06.2000 Geldrop
75.0 M. Spronk 110.0 kg 28.08.2004 Hamm (Luxemburg)
82.5 J. v.d. Meulen 97.5 kg 01.05.2005 Lelystad
90.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0+ J. Schaefer 202.5 kg 28.05.2010 Killeen (VS)
44.0 45.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
48.0 50.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 57.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 T. Strik 80.0 kg 21.04.2005 Zlin (Tsjechië)
60.0 A. Keizer 90.0 kg 01.05.2005 Lelystad
67.5 M. Spronk 100.0 kg 01.05.2005 Lelystad
75.0 M. Spronk 107.5 kg 14.03.2010 Woerden
82.5 J. v.d. Meulen 97.5 kg 01.05.2005 Lelystad
90.0 85.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0+ 87.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 67.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 72.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 B. Joodi 85.0 kg 09.06.2002 Scharwoude
67.5 D. Gielkens 122.5 kg 29.04.2007 Geleen
75.0 J. van Hemmen 160.0 kg 14.03.2010 Woerden
82.5 K. v.d. Made 132.5 kg 14.03.2010 Woerden
90.0 R. Groeneveld 150.0 kg 15.03.2010 Woerden
100.0 T. Olsson 152.5 kg 29.04.2007 Geleen
110.0 140.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
125.0 145.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
125.0+ 150.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 B. Hommes 115.0 kg 10.06.2001 Geldrop
56.0 D. Jacobs 105.0 kg 06.06.2004 Geldrop
60.0 R. Amels 87.5 kg 04.06.2000 Geldrop
67.5 L. Gijsbertsen 132.5 kg 09.06.2002 Scharwoude
75.0 R. Klinkers 160.0 kg 29.04.2007 Geleen
82.5 Jair Jandroep 175.0 kg 04.05.2003 Alkmaar
90.0 D. v.d. Boom 180.0 kg 29.04.2007 Geleen
100.0 S. Arra 200.0 kg 11.02.2007 Nijmegen
110.0 S. Arra 207,5 kg 29.04.2007 Geleen
125.0 J. Heijdeman 195.0 kg 01.06.2003 Scharwoude
125.0+ 175.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 B. Hommes 115.0 kg 10.06.2001 Geldrop
56.0 T. Parnian 177,5 kg 02.12.2004 Cleveland (VS)
60.0 T. Parnian 200.0 kg 10.08.2003 Lviv (Oekraïne)
67.5 T. Parnian 200.0 kg 05.04.2009 Nijmegen
75.0 T. Parnian 195.0 kg 14.03.2010 Woerden
82.5 P. Smith 200.0 kg 04.05.2003 Alkmaar
90.0 P. v.d. Hoek 235.0 kg 11.11.2010 Potchefstroom (Z-Afrika)
100.0 P. v.d. Hoek 240.5 kg 11.02.2007 Nijmegen
110.0 F. Kasteneer 255.0 kg 13.12.1998 Amberg (Duitsland)
125.0 P. Faber 260.0 kg 01.05.1994 Scharwoude
56.0 110.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 120.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 T. Parnian 200.0 kg 05.04.2009 Nijmegen
75.0 T. Parnian 195.0 kg 14.03.2010 Woerden
82.5 P. Smith 200.0 kg 04.05.2003 Alkmaar
90.0 F. v.d. Putten 227.5 kg 14.03.2010 Woerden
100.0 H. France 220.0 kg 29.04.2007 Geleen
110.0 T. v.d. Kieft 225.0 kg 11.02.2007 Nijmegen
125.0 G. Vos 225.5 kg 01.05.2005 Lelystad
125.0+ S. Wulfse 245.0 kg 06.05.2001 Scharwoude
52.0 75.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 85.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 120.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 H. v.d. Brand 150.0 kg 06.05.2001 Scharwoude
82.5 J. van Kersbergen 170.0 kg 22.10.2009 La Louvière (België)
90.0 W. Mudde 165.0 kg 26.08.2004 Hamm (Luxemburg)
100.0 M. Vermeulen 212.5 kg 15.09.2007 Schwedt (Duitsland)
110.0 F. Anneese 205.5 kg 09.06.2002 Scharwoude
125.0 F. Anneese 200.0 kg 10.06.2001 Geldrop
125.0+ R. Bijdevier 180.0 kg 05.04.2009 Nijmegen
52.0 70.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 75.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 90.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 105.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 112.5 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5 120.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0 W. Mudde 165.0 kg 26.08.2004 Hamm (Luxemburg)
100.0 H. Leeuwenhaag 160,0 kg 05.10.2007 Ostrava (Tsjechië)
110.0 T. Teelen 180.0 kg 26.11.2006 Geldrop
125.0 J. v. Soest 180.0 kg 05.05.2002 Nijmegen
125.0+ 180.0 kg 01.01.2009 NPB-minimum
VROUWEN - JUNIOREN atleten met een beperking
40.0
44.0
48.0
52.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 105.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0
67,5
75.0 115.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5+ M. Tuinfort 105.0 kg 30.03.2010 Dubai (UAE)
MANNEN - JUNIOREN atleten met een beperking
48.0 B. Hommes 112.5 kg 06.05.2001 Scharwoude
52.0 B. Hommes 100.0 kg 04.06.2000 Geldrop
56.0 D. Jacobs 100.0 kg 01.06.2003 Scharwoude
60.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 105.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 115.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5 125.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0 135.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
100.0 F. Koese 110.0 kg 01.06.2003 Scharwoude
48.0 B. Hommes 117.5 kg 06.04.2008 Geleen
52.0 B. Hommes 117.5 kg 09.04.2006 Nijmegen
56.0 105,0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 T. Parnian 182.5 kg 23.06.1995 Frydek Mistek (Tsjechië)
67.5 T. Parnian 190.0 kg 07.05.2000 Alkmaar
75.0 P. Dankers 157,5 kg 10.10.2009 Breda
82.5 M. Roelofs 190.0 kg 06.05.2001 Scharwoude
90.0 J. v. Ruitenbeek 175.0 kg 08.12.2000 Frydek Mistek (Tsjechië)
100.0 L. Sumter 185.0 kg 09.09.2003 Piestany (Slowakije)
100.0+ C. Ootjers 180.0 kg 08.10.2005 Wroclaw (Polen)
48.0 85.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 95.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 T. Parnian 160.0 kg 06.04.2008 Geleen
67.5 110.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 125.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5 135.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0 J. v. Ruitenbeek 175.0 kg 08.12.2000 Frydek-Mistek (Tsjechië)
100.0 L. Sumter 185.0 kg 09.09.2003 Piestany (Slowakije)
100.0+ C. Ootjers 180.0 kg 08.10.2005 Wroclaw (Polen)
48.0 85.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
52.0 95.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
56.0 100.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
60.0 105.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
67.5 110.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
75.0 125.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
82.5 135.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
90.0 150.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
100.0 160.0 kg 01.09.2001 NPB-minimum
100.0+ C. Ootjers 172,5 kg 15.06.2008 Tourcoing (Frankrijk)