Uitslag 2e kompetitie wedstrijd
Powerliften 23-01-2009 te Alkmaar

Eindstand competitie powerliften v28.01.2009
2008_2009      
         
PLaats Naam Punten 1e Punten 2e Eindstand
1 Atlas 2285,03 2304,56 2294,80
2 SSS 2105,02 2165,56 2135,29
3 Spartacus 2012,55 1828,77 1920,66
4 Essbra 1834,31 1912,27 1873,29

 

       

SQ

   

 BP

      DL      
NAME BDW. GYM 1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's
J. Meerding 66,3 Atlas 145,0 -155,0 -155,0 87,5 92,5 -97,5 237,5 140,0 -145,0   377,5 390,3
Y. Vaassen 116,4 Atlas -335,0 -335,0 355,0 200,0 212,5 220,0 575,0 310,0 325,0 340,0 915,0 530,0
P. van Haaren 90,4 Atlas 275,0 295,0 307,5 150,0 160,0 -165,0 467,5 280,0 302,5 312,5 780,0 496,9
P. Kailey 78,6 Atlas 230,0 250,0 -257,5 -150,0 155,0 -162,5 405,0 240,0 -260,0 260,0 665,0 459,2
R.Visser 91,8 Atlas 230,0 -250,0 -250,0 165,0 175,0 -180,0 405,0 255,0 -272,5 272,5 677,5 428,2
Kayhan Turkan 90,6 Atlas 190,0 210,0 -215,0 130,0 -155,0 -155,0 340,0 200,0 215,0 220,0 560,0 356,3
W.Simmers 132,7 Atlas -190,0 -190,0 190,0 150,0 160,0 170,0 360,0 190,0 210,0 225,0 585,0 329,7
                            2304,56
D. Visser 99,4 Spartacus 202,5 230,0 250,0 160,0 170,0 -180,0 420,0 200,0 230,0 245,0 665,0 405,7
P. van de Vijfeijken 90,6 Spartacus 210,0     155,0 165,0 170,0 380,0 230,0 -245,0   610,0 388,1
G.Vos 118,6 Spartacus 180,0 200,0 215,0 -180,0 180,0   395,0 180,0 200,0   595,0 343,0
J. Schellekens 89,5 Spartacus 180,0 190,0 200,0 125,0 130,0 -132,5 330,0 230,0 240,0   570,0 364,9
D. Shipahelut 92,8 Spartacus -180,0 -180,0 180,0 140,0 147,5 150,0 330,0 180,0 190,0 -200,0 520,0 327,0
                            1828,77
B. van der Meulen 109,8 S.S.S. 200,0 215,0 222,5 140,0 150,0 155,0 377,5 170,0 185,0   562,5 457,5
W. Wamsteeker 131,6 S.S.S. 285,0 305,0 315,0 182,5 190,0 192,5 507,5 250,0 267,5 275,0 782,5 441,6
R.Zoethout 109,2 S.S.S. -260,0 260,0 270,0 170,0 180,0 185,0 455,0 275,0 290,0 300,0 755,0 445,3
R.Braak 104 S.S.S. 245,0 260,0 265,0 165,0 170,0   435,0 230,0 240,0   675,0 404,7
A. Bierma 88,1 S.S.S. 240,0 -255,0 255,0 145,0 150,0   405,0 220,0 240,0   645,0 416,3
S. den Houting 94,5   210,0 220,0 230,0 160,0 167,5 172,5 402,5 200,0 215,0 222,5 625,0 389,7
                            2165,56
C. Sjardijn 68,4 Essbra 140,0 147,5 150,0 85,0 87,5 90,0 240,0 150,0 160,0 -165,0 400,0 404,4
W.Renkes 82,5 Essbra 185,0 200,0 -205,0 140,0 145,0 147,5 347,5 185,0 200,0 210,0 557,5 373,5
W.van As 78,1 Essbra 180,0 -190,0 190,0 130,0 137,5 142,5 332,5 200,0 210,0 220,0 552,5 383,0
A.Timmers 73,8 Essbra 145,0 152,5   90,0 95,0 -102,5 247,5       247,5 237,7
J. van Kersbergen 84,6 Essbra 220,0 230,0   160,0 170,0   400,0 200,0 210,0   610,0 402,7
D.van Dorsten 89,6 Essbra 185,0 195,0 205,0 137,5 142,5 145,0 350,0 180,0 195,0 -200,0 545,0 348,7
                            1912,27