Uitslag 2e competitiewedstrijd bankdrukken 10-02-2008

 

  ATLAS            
L.G.   1. 2. 3. TOT. Wilk's Coef.
139,7 Badal Djindra 220 -242,5 -247,5 220 122,98 0,559
99,5 Vermeulen Marius 190 205 -215 205 125,01 0,6098
118,7 Vaassen Ylke 195 210 -217,5 210 121,04 0,5764
47,2 Hommes Boman 100 102,5 105 105 114,54 1,0909
89 Strik Ielja 165 175   175 151,92 0,8681
          Totaal 635,5  
88,7 Visser Rinaldo 155 162,5 167,5 167,5 107,74 0,6432
               
  ESSBRA            
63 Smith Charlie 145 152,5 -157,5 152,5 124,53 0,8166
98,2 Putten Patrick van der 205 -212,5 212,5 212,5 130,28 0,6131
82,6 Kersbergen Jos ,van 165 -172,5 -172,5 165 110,45 0,6694
68 Sjardijn Carmen -92,5 92,5 97,5 97,5 98,99 1,0153
74 As ,van Wouter 120 130 -135 130 93,51 0,7193
          Totaal 557,77  
  STUDIO BRABANT            
106,8 Ven Ad ,van der 225 232,5 -237,5 232,5 138,13 0,5941
95,7 Boom Dominique,van den 180 -187,5 190 190 117,8 0,62
99,3 Houting,den Swen 160 170 -177,5 170 103,75 0,6103
79 Franken Ricardo 140 147,5 -152,5 147,5 101,51 0,6882
110,8 Pietersma Ed 130 145 155 155 91,02 0,5872
          Totaal 552,2  
  SPARTACUS            
76,1 Odolinski Pjotr 175 -180 -180 175 123,46 0,7055
90,3 Metselaar Co 155 -165 165 165 105,15 0,6373
108,6 Harms Orson 167,5 177,5 -182,5 177,5 104,88 0,5909
108,9 Laan,van de Theo 220 -230 -230 220 129,87 0,5903
108,2 Faber Piebe 180 190 197,5 197,5 116,84 0,5916
          Totaal 580,21  
  FENNELL 1            
108,3 Lahaye Tom -195 -200 -200 0 0 0,5914
69,9 Carli Douglas -140 -140 140 140 105,03 0,7502
138,6 Hamers Rene 185 195 200 200 111,94 0,5597
113,7 Teelen Tom 170 -180 -180 170 99,08 0,5828
81,8 Dohmen Danny 142,5 147,5 152,5 152,5 102,69 0,6734
81,3 Renkens Wil 140 150 -155 150 101,39 0,6759
          Totaal 520,12  
  YSBRECHTUM            
93,1 Dijk Oege 205 -210 -210 205 128,72 0,6279
141,2 Meinen Robert 207,5 217,5 -222,5 217,5 121,39 0,5581
89,5 Bierma Anne 160     160 102,43 0,6402
85,8 Dol Bert 90 -95 95 95 62,22 0,6549
          Totaal 414,75  
  FENNELL 2            
81,3 Renkens Wil 140 150 -155 150 101,39 0,6759
89,6 Dorsten Danny, van 140 147,5 152,5 152,5 97,57 0,6398
66,8 Sadati Omar -115 115 117,5 117,5 91,36 0,7775
81,4 Keulers Ralph 120     120 81,05 0,6754
          Totaal 371,36  
72 Seijkens Luuk -85 -85 -90 0 0 0,7337
               
  REBEL            
112,3 Arra Salah 220 -227,5 -227,5 220 128,68 0,5849
91,6 Wintjes Sander 107,5 -115 -115 107,5 68,03 0,6328
107,2 Wouters Martijn -145 -145 145 145 86,03 0,5933
          Totaal 282,73  
  TOPFIT            
93,4 Bevers Wim 90 95 100 100 62,69 0,6269
95,6 Berkhof Jean-Paul 150 162,5 -165,5 162,5 100,8 0,6203
115,6 Sanders Johan 140 147,5 -152,5 147,5 85,59 0,5803
68,5 Waardenburg Jan,van 95 100 -102,5 100 76,21 0,7621
93,5 Ouden den Paul 150 162,5 -167,5 162,5 101,82 0,6266
          Totaal 427,12  
62,2 Willers Astrid 45 50 -52,5 50 54,22 1,0844
  ART OF POWER            
83,7 Asrian Artak -160 165   165 109,59 0,6642
72,1 Asrian David 115 -122,5 -122,5 115 84,3 0,733
84,3 Schout Pim 100 107,5 -112,5 107,5 71,11 0,6615
79,3 Zwaag Mieke,van der 55 62,5 -70 62,5 57,47 0,9195
84,3 Leenders Hugo -100 105 -112,5 105 69,46 0,6615
          Totaal 391,93  
  PLATO            
87,8 Faas Barry 135 -140 -140 135 87,3 0,6467
98 Hulshorst Valentijn 160 167,5 -175 167,5 102,78 0,6136
100,8 France Herve 220 220 230 230 139,54 0,6067
          Totaal 329,62  
  ATLAS 2            
74,1 Kuci Arsen 130 -135 -135 130 93,42 0,7186
58,7 Strik Tonia 82,5 90 -95 90 102,06 1,134
76,4 Dankers Patrique 135 -140 145 145 102,02 0,7036
90,3 Kraal Aschwin 150 155 160 160 101,97 0,6373
89,9 Kayhan Turkan -155 155 -160 155 99,01 0,6388
          Totaal 498,48