Uitslag 2e competitiewedstrijd powerliften + einduitslag

|
|
Competitie 1 |
Competitie 2 |
Totaal |
Einduitslag |
|
Atlas |
2020,56 |
2372,66 |
4393,22 |
1. |
|
Spartacus |
1576,79 |
1691,86 |
3268,65 |
4. |
|
S.S.S. |
2074,81 |
2064,40 |
4139,21 |
2. |
|
Essbra |
1913,6 |
1889,45 |
3803,05 |
3. |
| ATLAS | SQUAT | BENCH | DEADLIFT | ||||
| BDW. | NAME | 3. | 3. | TOT. | Wilk's | Coef. | |
| 77 | P. Kailey | 222,5 | 160 | 255 | 637,5 | 446,2 | 0,6999 |
| 117,4 | Y. Vaassen | 330 | 200 | 310 | 840 | 485,5 | 0,578 |
| 90,3 | P. van Haaren | 310 | 167,5 | 290 | 767,5 | 489,1 | 0,6373 |
| 89 | R. Visser | 210 | 160 | 247,5 | 617,5 | 396,5 | 0,6421 |
| 89,1 | I. Strik | 240 | 170 | 230 | 640 | 555,3 | 0,8677 |
| 2372,66 | |||||||
| 92,4 | O. Kokx | 192,5 | 155 | 212,5 | 560 | 352,9 | 0,6301 |
| 90,3 | K. Turhan | 185 | 155 | 212,5 | 552,5 | 352,1 | 0,6373 |
| SPARTACUS | |||||||
| 103,6 | D. Visser | 260 | 200 | 240 | 700 | 420,3 | 0,6004 |
| 92,7 | P. van de Vijfeijken | 210 | 157,5 | 240 | 607,5 | 382,2 | 0,6292 |
| 94,1 | E. Bontekoning | 150 | 115 | 205 | 470 | 293,6 | 0,6247 |
| 90 | J. Schellekens | 197,5 | 120 | 170 | 487,5 | 311,2 | 0,6384 |
| 71,3 | J. Vos | 152,5 | 72,5 | 160 | 385 | 284,5 | 0,739 |
| 1691,86 | |||||||
| 91,5 | B. Ganzha | 135 | 82,5 | 162,5 | 380 | 240,6 | 0,6331 |
| 95,5 | M. Tetteroo | 200 | 142,5 | 200 | 542,5 | 336,7 | 0,6206 |
| S.S.S. ALKMAAR | |||||||
| 89,4 | A. Bierma | 240 | 160 | 230 | 630 | 403,6 | 0,6406 |
| 102,8 | B. van der Meulen | 207,5 | 150 | 182,5 | 540 | 446,1 | 0,8262 |
| 98 | F. van Melis | 265 | 190 | 260 | 715 | 438,7 | 0,6136 |
| 106,2 | R. Braak | 260 | 175 | 230 | 665 | 395,8 | 0,5952 |
| 121 | R. Klaver | 230 | 167,5 | 265 | 662,5 | 380,1 | 0,5738 |
| 2064,4 | |||||||
| 102,3 | R. Zoethout | 165 | 260 | 425 | 256,4 | 0,6032 | |
| 128,1 | W. Wamsteeker | 270 | 180 | 255 | 705 | 399,8 | 0,5671 |
| 87,9 | J. Slooten | 222,5 | 140 | 230 | 592,5 | 382,9 | 0,6463 |
| ESSBRA | |||||||
| 69,2 | C. Sjardijn | 147,5 | 95 | 160 | 402,5 | 403,6 | 1,0028 |
| 63,4 | C. Smith | 150 | 152,5 | 180 | 482,5 | 391,9 | 0,8122 |
| 99,1 | J. vd Snepscheut | 180 | 140 | 200 | 520 | 317,6 | 0,6108 |
| 83,4 | J. van Kersbergen | 200 | 160 | 215 | 575 | 382,7 | 0,6656 |
| 97,5 | P. vd Putten | 215 | 205 | 220 | 640 | 393,6 | 0,615 |
| 1889,45 | |||||||
| 111,9 | S. Arra | 220 | 250 | 470 | 275,2 |
0,5855
|
|