Uitslag 1ste competitiewedstrijd bankdrukken

Your Federation/Club
1ste Competitiewedstrijd Bankdrukken 2007-2008,  Nederland, Geldrop, 25.11.2007
TEAM SCORESHEET on  26th of November  2007
                 
PL.    Name BY Weight WF All 3 Benchpress TOTAL W.pts.
 1 Atlas Nijmegen
1 Badal Djindra 1969 138,10 0,5600 220,0 235,0 235,0 220,0 123,00
3 Vermeulen Marius 2007 99,70 0,6093 185,0 195,0 215,0 195,0 118,81
3 Jallab Semier 1972 83,00 0,6675 165,0 170,0 175,0 170,0 113,40
3 Vaassen Ylke 1972 113,50 0,5831 190,0 205,0 210,0 190,0 110,70
5 Kraal Aschwin 1973 89,30 0,6410 145,0 152,5 157,5 157,5 100,95
The Team of  Atlas Nijmegen collected  567,24 points
8 Visser Rinaldo 1982 86,80 0,6507 147,5 152,5 157,5 147,5 95,98
 2 Essbra
1 Smith Charlie 1960 62,70 0,8200 147,5 155,0 160,0 155,0 127,00
4 Putten, van der Patrick 1980 92,70 0,6292 190,0 200,0 200,0 190,0 119,50
1 Kersbergen, van Jos 1957 83,10 0,6670 160,0 170,0 175,0 175,0 116,70
6 Sjardin Carmen 1969 69,10 1,0038 92,5 92,5 97,5 97,5 97,87
12 Snepscheut Jordi, van de 1984 97,90 0,6139 145,0 155,0 160,0 155,0 95,15
The Team of  Essbra collected  556,40 points
13 Spektor Oleksiy 1977 99,60 0,6096 150,0 160,0 160,0 150,0 91,00
 3 Sportstudio Brabant
1 Ven, van der Ad 1973 107,20 0,5933 225,0 230,0 235,0 235,0 139,42
5 Boom Dominique, van den 1984 95,20 0,6214 180,0 190,0 195,0 190,0 118,00
8 Houten, van Sven 2007 97,60 0,6147 160,0 165,0 170,0 170,0 104,40
1 Franken Ricardo 1984 81,70 0,6739 140,0 150,0 155,0 150,0 101,00
4 Pietersma Ed 1962 109,90 0,5887 140,0 140,0 150,0 150,0 88,30
The Team of  Sportstudio Brabant collected  551,38 points
 4 Spartacus
1 Odolinski Pjotr 1982 74,30 0,7173 170,0 175,0 175,0 175,0 125,52
6 Metselaar Co 1971 91,40 0,6335 165,0 172,5 180,0 180,0 114,00
2 Harms Orson 1974 108,30 0,5914 165,0 175,0 182,5 182,5 107,93
11 Vijfeijke Pieter v.d. 1966 91,10 0,6345 155,0 162,5 162,5 155,0 98,34
3 Commandeur Neil 1979 82,00 0,6724 140,0 145,0 147,5 145,0 97,40
The Team of  Spartacus collected  543,33 points
 5 Sportschool Fennell Fitness
2 Lahaye Tom 1965 111,30 0,5864 200,0 205,0 205,0 205,0 120,20
2 Carli Douglas 1965 69,10 0,7569 140,0 145,0 150,0 145,0 109,75
3 Hamers Rene 2007 135,20 0,5618 180,0 180,0 192,5 192,5 108,14
3 Luijten Chris 1959 103,30 0,6011 170,0 175,0 180,0 175,0 105,19
6 Smeets Leon 1971 88,80 0,6428 150,0 155,0 157,5 155,0 99,60
The Team of  Sportschool Fennell Fitness collected  542,94 points
4 Dohmen Danny 1984 79,20 0,6871 140,0 140,0 145,0 140,0 96,10
 6 KSC Ysbrechtum
1 Dijk Oege 1970 90,30 0,6373 195,0 200,0 210,0 200,0 127,00
2 Meinen Robert 1968 138,00 0,5600 205,0 215,0 215,0 215,0 120,00
2 Bierma  Anne 1975 88,30 0,6447 162,5 170,0 175,0 175,0 112,82
13 Dol Bert 1970 83,70 0,6642 75,0 90,0 90,0 90,0 59,70
Melis Floris, van 1981 97,40 0,6152 175,0 185,0 195,0 185 113,81
The Team of  KSC Ysbrechtum collected  533,33 points
 7 Sportschool Fennell Fitness 2
2 Gielkens Danny 1988 65,70 0,7881 120,0 125,0 125,0 125,0 98,51
2 Renkens Wil 1962 81,10 0,6769 140,0 145,0 150,0 145,0 98,15
7 Dorsten, van Danny 1969 89,80 0,6391 140,0 145,0 150,0 150,0 95,80
10 Laarhoven, van Frank 1986 88,00 0,6459 130,0 140,0 147,5 140,0 90,40
3 Sadati Omar 1989 64,80 0,7973 107,5 110,0 110,0 107,5 85,71
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 2 collected  468,66 points
5 Keulers Ralph 1986 78,10 0,6933 115,0 115,0 120,0 120,0 83,10
 8 Sportcentrum TOPFIT
9 Ouden Paul den 1954 93,80 0,6257 150,0 160,0 167,5 167,5 104,80
10 Berkhof Jean-Paul 1971 94,30 0,6241 150,0 160,0 165,0 165,0 102,97
4 Sanders Johan 1962 112,80 0,5841 130,0 140,0 150,0 140,0 81,70
8 Waardenburg Jan van 1961 68,90 0,7586 95,0 100,0 100,0 95,0 72,00
15 Ouden Hans den 1957 92,60 0,6295 60,0 60,0 37,00
The Team of  Sportcentrum TOPFIT collected  399,39 points
 9 Art of Power
4 Asrian Artak 1979 83,20 0,6665 160,0 167,5 160,0 106,00
5 Asrian David 1982 73,00 0,7264 115,0 122,5 127,5 127,5 92,60
12 Schout Pim 1984 82,60 0,6694 100,0 105,0 112,5 105,0 70,20
9 Zilverschoon Derck 1985 72,90 0,7271 90,0 95,0 100,0 95,0 69,07
11 Zwaag Mieke van der 1983 74,50 0,9547 60,0 60,0 62,5 60,0 57,20
The Team of  Art of Power collected  395,90 points
 10 Rebel
1 Arra Salah 1986 112,30 0,5849 220,0 225,0 230,0 225,0 131,60
2 Bouhuizen Ralph 1984 98,60 0,6121 190,0 195,0 200,0 195,0 119,35
5 Wouters Martijn 2007 104,90 0,5978 142,5 145,0 150,0 145,0 86,60
11 Wijntjes Sander 2007 89,30 0,6410 112,5 117,5 117,5 112,5 72,11
The Team of  Rebel collected  409,76 points
 11 Sportschool Plato
7 Seijen ten Hoorn Martijn 1984 94,90 0,6223 160,0 170,0 170,0 170,0 105,70
3 Stanchev Stanislav 1969 73,90 0,7200 130,0 135,0 140,0 135,0 97,00
9 Faas Barry 1974 87,70 0,6471 135,0 140,0 140,0 140,0 90,50
14 Hulshorst Marcus 1971 93,10 0,6279 110,0 115,0 115,0 110,0 69,00
The Team of  Sportschool Plato collected  362,65 points
Hulshorst Valentijn 1975 96,70 0,6172 165,0 165,0 165,0 Out  
 12 Atlas Nijmegen 2
4 Kuci Arsen 1982 74,80 0,7139 125,0 127,5 132,5 132,5 94,59
4 Strik Tonia 1950 62,20 1,0844 80,0 85,0 90,0 85,0 92,10
7 Kooistra Eelco 1976 74,80 0,7139 92,5 97,5 102,5 97,5 69,61
14 Hattem Wim van 2007 89,00 0,6421 65,0 65,0 70,0 70,0 44,90
The Team of  Atlas Nijmegen 2 collected  301,32 points
Turkan Kayhan 1971 89,80 0,6391 150,0 160,0 160,0 Out  
                 
 13 Sportschool Fennell Fitness 3
6 Otermans Jos 1987 79,50 0,6854 110,0 117,5 117,5 110,0 75,30
10 Seijkens Luuk 1987 68,50 0,7621 82,5 85,0 85,0 82,5 62,87
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 3 collected  138,27 points