Nederlandse Powerlifting Bond
NK 2e klasse 2007,  Nederland, Geldrop, 04.03.2007
SCORESHEET
PL.    Name BY Nation Weight WF Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts. Pts.
 - 67,5 kg
1 Vos Johhny 1991 Physical 66,30 0,7823 140,0 55,0 147,5 342,5   267,93 12
Sjardin Carmen 1969 Essbra 66,80 1,0283 135,0 150,0   ps.
 - 90 kg
1 Laarman Rian 1980 Atlas 86,30 0,6528 222,5 152,5 255,0 630,0   411,26 12
2 Laarhoven, van Frank 1986 Fennell 86,10 0,6536 205,0 145,0 230,0 580,0   379,08 9
3 Boersma Arnold 1981 Ysbrechtum 88,10 0,6455 205,0 135,0 220,0 560,0   361,48 8
4 Schellekens John 1962 Physical 87,80 0,6467 190,0 125,0 240,0 555,0   358,91 7
5 Hofman Ilse 1990 Atlas 85,00 0,8866 100,0 65,0 122,5 287,5   254,89 ps.
 - 100 kg
1 Bouhuizen Ralph 1984 Rebel 93,20 0,6276 210,0 177,5 232,5 620,0   389,11 12
2 Demie Urvin 1962 Schuttersv 94,30 0,6241 212,5 140,0 220,0 572,5   357,29 9
3 Kokx Oscar 1971 Atlas 90,40 0,6370 182,5 152,5 205,0 540,0   343,98 8
4 Tettero Monno 1972 Alkmaar 96,50 0,6177 205,0 135,0 200,0 540,0   333,55 7
 - 110 kg
1 Geijl Take 1966 Spartacus 107,40 0,5930 260,0 170,0 250,0 680,0   403,24 12
2 Arra Salah 1986 Rebel 100,60 0,6071 220,0 205,0 232,5 657,5   399,16 9
Hetterschijt Huub 1973 Bergum 107,60 0,5926 220,0 202,5   0
 - 125 kg
1 Nijhoven Patrick 1973 Physical 112,60 0,5844 220,0 167,5 245,0 632,5   369,63 12
2 Koornneef Wim 1980 Olympia 113,40 0,5833 205,0 145,0 250,0 600,0   349,98 9