RESULTAAT

 

 

Competitie Powerliften seizoen 2007/2008

11 november S.S.S. Alkmaar

 

 

 

 

 

 

 

Place

Points

Name Gym

1

2074,81

S.S.S.

2

2020,56

Atlas

3

1913,60

Essbra

4

1576,79

Spartacus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitie Powerliften seizoen 2007/2008
11 november te S.S.S. Alkmaar
SQUAT     BENCHPRESS     DEADLIFT    
M/N BDW. NAME GYM 1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's Coef.
1 m 77,0 P. Kailey Atlas 222,5 -235,0 235,0 140,0 150,0 157,5 392,5 235,0 245,0 252,5 645,0 451,4 0,6999
2 m 112,8 Y. Vaassen Atlas 280,0 300,0 315,0 175,0 -190,0 -190,0 490,0 285,0 -310,0 320,0 810,0 473,1 0,5841
3 m 91,3 P. van Haaren Atlas 270,0 290,0 302,5 -145,0 150,0 155,0 457,5 295,0 315,0   772,5 489,6 0,6338
4 m 90,9 O. Kokx Atlas -195,0 -195,0 -195,0 147,5 150,0 -152,5 150,0 190,0 205,0 -215,0 355,0 225,5 0,6352
5 m 86,7 R. Visser Atlas 190,0 -210,0 -210,0 150,0 -160,0 -160,0 340,0 220,0 235,0 245,0 585,0 380,9 0,6511
                                2020,56  
1 m 101,8 D. Visser Spartacus 210,0 230,0 240,0 165,0 175,0 -185,0 415,0 190,0 220,0   635,0 383,8 0,6044
2 m 91,3 P. van de Vijfeijken Spartacus 215,0 225,0 -232,5 155,0 -160,0 -160,0 380,0 230,0 240,0 -245,0 620,0 393,0 0,6338
3 m 112,5 T. Geijl Spartacus -270,0 -270,0 -270,0 -160,0 -170,0 -170,0   270,0 280,0 -300,0 280,0 163,7 0,5846
4 m 89,7 J. Schellekens Spartacus 180,0 195,0 -205,0 115,0 120,0 -122,5 315,0 225,0 235,0 240,0 555,0 354,9 0,6395
5 m 71,1 J. Vos Spartacus 140,0 150,0 155,0 62,5 67,5 70,0 225,0 140,0 155,0 -160,0 380,0 281,4 0,7406
                                1576,79  
1 n 97,4 B. van der Meulen S.S.S. 175,0 190,0 200,0 130,0 137,5 142,5 342,5 165,0 175,0 182,5 525,0 440,6 0,8393
2 m 127,7 W. Wamsteeker S.S.S. 230,0 245,0 255,0 165,0 175,0 177,5 432,5 220,0 240,0 247,5 680,0 385,9 0,5675
3 m 85,5 J. Slooten S.S.S. 190,0 200,0 210,0 135,0 142,5 147,5 357,5 200,0 215,0 225,0 582,5 382,2 0,6562
4 m 96,1 F. van Melis S.S.S. 245,0 260,0 270,0 180,0 -190,0 -190,0 450,0 235,0 245,0 250,0 700,0 433,2 0,6188
5 m 89,2 A. Bierma S.S.S. 250,0 -265,0 265,0 165,0 172,5 175,0 440,0 220,0 235,0 -240,0 675,0 432,9 0,6413
                                2074,81  
1 n 68,7 C. Sjardijn Essbra 135,0 142,5 -147,5 90,0 -95,0 -95,0 232,5 140,0 150,0 155,0 387,5 390,6 1,0079
2 m 62,9 C. Smith Essbra 140,0 147,4 155,0 145,0 150,0 152,5 307,5 165,0 180,0 185,0 492,5 402,8 0,8178
3 m 99,1 J. vd Snepscheut Essbra 160,0 175,0 190,0 140,0 150,0 -160,0 340,0 230,0 245,0 250,0 590,0 360,4 0,6108
4 m 83,8 J. van Kersbergen Essbra 165,0 175,0 185,0 160,0 167,5 -172,5 352,5 180,0 200,0 210,0 562,5 373,3 0,6637
5 m 94,5 P. vd Putten Essbra 165,0 185,0 200,0 190,0 200,0 -205,0 400,0 200,0 220,0 -225,0 620,0 386,6 0,6235
    1913,60