Uitslag competitie powerlifting seizoen 2006-2007
1e Spartacus Noord-Scharwoude 4255,99 punten
2e S.S.S. Alkmaar 4110,83 punten
3e Atlas Nijmegen 3953,63 punten
4e Plato Zoetemeer 3466,64 punten
5e Physical Lelystad 3411,31 punten
| SQUAT | BENCHPRESS | DEADLIFT | ||||||||||||||
| M/N | BDW. | NAME | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | Coef. | |
| n | 66,4 | J. Meerding | Atlas | 130,0 | -140,0 | 140,0 | 80,0 | 87,5 | -92,5 | 227,5 | 135,0 | 145,0 | -150,0 | 372,5 | 384,7 | 1,0328 |
| n | 86,7 | I. Strik | Atlas | 215,0 | 230,0 | -240,0 | -160,0 | 160,0 | 390,0 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 610,0 | 535,8 | 0,8783 | |
| m | 91,3 | P. van Haaren | Atlas | 220,0 | 240,0 | 260,0 | -120,0 | 130,0 | 140,0 | 400,0 | 220,0 | 240,0 | 265,0 | 665,0 | 421,5 | 0,6338 |
| m | 110,5 | Y. Vaassen | Atlas | 275,0 | 290,0 | 310,0 | 170,0 | -180,0 | 180,0 | 490,0 | 265,0 | 290,0 | -305,0 | 780,0 | 458,4 | 0,5877 |
| m | 75,8 | P. Kailey | Atlas | 210,0 | 220,0 | -227,5 | 135,0 | 142,5 | -145,0 | 362,5 | 220,0 | -235,0 | 235,0 | 597,5 | 422,7 | 0,7074 |
| 2223,04 | ||||||||||||||||
| m | 93,1 | P. van den Hoek | Spartacus | 280,0 | 300,0 | 317,5 | 220,0 | 227,5 | -236,0 | 545,0 | -280,0 | 280,0 | -295,0 | 825,0 | 518,0 | 0,6279 |
| m | 125,4 | M. Neele | Spartacus | 355,0 | -395,0 | -395,0 | -265,0 | -265,0 | 265,0 | 620,0 | 320,0 | -340,0 | -340,0 | 940,0 | 535,3 | 0,5695 |
| m | 100,6 | Dennis Visser | Spartacus | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 185,0 | 200,0 | -210,0 | 450,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 690,0 | 418,9 | 0,6071 |
| m | 92,1 | P. Vijfeijken | Spartacus | 215,0 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | -160,0 | 387,5 | 235,0 | 245,0 | -252,5 | 632,5 | 399,2 | 0,6311 | |
| m | 98,2 | Edward Bontekoning | Spartacus | 180,0 | 205,0 | 215,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 332,5 | 170,0 | -200,0 | 200,0 | 532,5 | 326,5 | 0,6131 |
| 2197,89 | ||||||||||||||||
| n | 99,5 | B. van der Meulen | S.S.S. | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 130,0 | 137,5 | -142,5 | 327,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 502,5 | 419,0 | 0,8338 |
| m | 129,1 | W. Wamsteeker | S.S.S. | 255,0 | 267,5 | 272,5 | 175,0 | 182,5 | 455,0 | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 717,5 | 406,3 | 0,5663 | |
| m | 83,6 | J. Slooten | S.S.S. | 190,0 | 200,0 | -210,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 342,5 | 200,0 | 215,0 | -225,0 | 557,5 | 370,6 | 0,6647 |
| m | 103,6 | R. Zoethout | S.S.S. | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | -187,5 | 440,0 | 265,0 | 270,0 | -275,0 | 710,0 | 426,3 | 0,6004 |
| m | 88,5 | A. Bierma | S.S.S. | 220,0 | 235,0 | -245,0 | 155,0 | 162,5 | -167,5 | 390,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 640,0 | 412,2 | 0,6440 |
| 2034,32 | ||||||||||||||||
| m | 121,1 | G. Vos | Physical | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 200,0 | -207,5 | -207,5 | 475,0 | 260,0 | -270,0 | -270,0 | 735,0 | 421,7 | 0,5737 |
| m | 86,9 | P. Hulscher | Physical | -160,0 | 160,0 | 175,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 290,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 490,0 | 318,6 | 0,6503 |
| m | 90,1 | D. Sipahelut | Physical | 180,0 | 190,0 | -200,0 | 135,0 | 140,0 | -145,0 | 330,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 540,0 | 344,5 | 0,6380 |
| m | 88,0 | J. Schellekens | Physical | 185,0 | 195,0 | -205,0 | 120,0 | 125,0 | -127,5 | 320,0 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 560,0 | 361,7 | 0,6459 |
| m | 68,2 | J. Vos | Physical | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 60,0 | 65,0 | -67,5 | 210,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 355,0 | 271,5 | 0,7647 |
| 1718,01 | ||||||||||||||||
| m | 90,9 | M Seyen Ten Hoorn | Plato | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 360,0 | 190,0 | 210,0 | 225,0 | 585,0 | 371,6 | 0,6352 |
| m | 88,1 | R.Elsing | Plato | 155,0 | 165,0 | 172,5 | -130,0 | 130,0 | 137,5 | 310,0 | 185,0 | 200,0 | 510,0 | 329,2 | 0,6455 | |
| m | 98,6 | A.Pronk | Plato | 215,0 | 225,0 | -230,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 390,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 642,5 | 393,3 | 0,6121 |
| m | 75,5 | E. Elsing | Plato | 145,0 | 155,0 | -165,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 275,0 | 165,0 | 180,0 | -185,0 | 455,0 | 322,7 | 0,7093 |
| m | 90,2 | A. Boersma | Plato | 180,0 | 192,5 | -200,0 | 120,0 | -127,5 | 130,0 | 322,5 | 215,0 | 230,0 | -235,0 | 552,5 | 352,3 | 0,6377 |
| 1769,13 |