Vereniging 1ste competitie 2e competitie Totaal Plaats
Spartacus 622,78 618,14 1240,92 1
Rebel 543,7 501,64 1045,34 2
Plato 514,87 500,24 1015,11 3
Fennell 2 504,21 504,67 1008,88 4
Essbra 528,42 439,74 968,16 5
       
Atlas 440,4 551,96 992,36 6
Fennell 425,54 429,77 855,31 7
Art of Power 427,12 354,91 782,03 8
Topfit 441,92 308,19 750,11 9
Fennell 3 358,61 272,6 631,21 10
Atlas 2 191,48 341,5 532,98 11

 

Your Federation/Club
2e Bankdrukcompetitie ,  Nederland, Nijmegen, 11.02.2007
TEAM SCORESHEET on  11th of February  2007
                   
PL.    Name BY Weight WF All 3 Benchpress TOTAL W.pts.  
 1 Spartacus
1 Hoek Pjotr v.d. 1972 92,50 0,6298 225,0 235,0 240,5 240,0 151,10  
2 Faber Piebe 1962 103,50 0,6006 200,0 200,0 210,0 210,0 126,10  
5 Visser Dennis ? 99,90 0,6088 180,0 195,0 212,5 195,0 118,70  
1 Odolinski Pjotr 1982 76,70 0,7017 157,5 165,0 170,0 165,0 115,78  
5 Harms Orson 1974 108,60 0,5909 165,0 175,0 180,0 180,0 106,30  
The Team of  Spartacus collected  618,14 points
10 Boekel Marcel ? 83,60 0,6647 120,0 120,0 120,0 120,0 79,70  
 2 Atlas Nijmegen
Vermeulen Marius 2007 99,90 0,6088 185,0 195,0 202,5 202,5 123,20  
1 Badal Djindra ? 138,50 0,5597 217,5 217,5 217,5 217,5 121,73  
1 Hommes Boman 1978 45,00 1,1531 90,0 95,0 100,0 100,0 115,00  
3 Kraal Aschwin 1973 89,70 0,6395 147,5 152,5 157,5 157,5 100,72  
4 Dankers Patrick 2007 77,10 0,6993 125,0 130,0 135,0 130,0 90,90  
The Team of  Atlas Nijmegen collected  551,96 points
Ven, van der Ad 1973 104,20 0,5992 205,0 205,0 205,0 Out    
 3 Sportschool Fennell Fitness 2
4 Cahaye Thomas ? 108,20 0,5916 170,0 175,0 182,5 182,5 107,90  
1 Valk Jolanda 1972 57,90 1,1463 87,5 91,0 92,5 90,0 103,10  
2 Renkens Wil 1962 80,50 0,6800 135,0 142,5 147,5 147,5 100,00  
4 Dorsten, van Danny 1969 87,50 0,6479 145,0 150,0 152,5 152,5 98,80  
6 Laarhoven, van Frank 1986 89,50 0,6402 137,5 145,0 147,5 147,5 94,42  
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 2 collected  504,67 points
 4 Rebel
1 Kieft, van der Ton 1967 106,40 0,5948 210,0 220,0 225,0 225,0 133,00  
4 Arra Salah 1986 99,50 0,6098 190,5 200,0 205,0 200,0 121,00  
3 Kieft, van der Michael 1988 68,00 0,7665 100,0 110,0 112,5 110,0 84,30  
4 Kruyf, de Kevin 1988 70,30 0,7469 100,0 110,0 115,0 110,0 82,10  
11 Snijders Robert ? 84,30 0,6615 110,0 120,0 120,0 120,0 79,00  
The Team of  Rebel collected  501,64 points
 5 Sportschool Plato
3 France Herv‚ 1966 99,20 0,6106 180,0 190,0 200,0 200,0 122,00  
7 Hulshorst Valentijn 1975 97,40 0,6152 160,0 167,5 172,5 167,5 103,00  
2 Stanchev Stanislav 1969 72,70 0,7285 130,0 137,5 137,5 137,5 100,17  
7 Faas Barry 1974 84,50 0,6606 132,5 137,5 137,5 137,5 90,83  
8 Kok Patrick 1984 87,80 0,6467 130,0 135,0 135,0 130,0 84,00  
The Team of  Sportschool Plato collected  500,24 points
 6 Essbra
2 Putten, van der Patrick 1980 93,50 0,6266 190,0 200,0 210,0 200,0 125,00  
1 Smith Charlie 1960 62,70 0,8200 145,0 145,0 150,0 150,0 1,00  
1 Heijden, van der Gilbert 1957 86,10 0,6536 160,0 167,5 170,0 160,0 104,50  
3 Sjardin Carmen 1969 67,40 1,0217 85,0 85,0 85,0 85,0 86,84  
The Team of  Essbra collected  439,74 points
Kersbergen, van Jos 1957 83,20 0,6665 160,0 170,0 170,0 Out    
 7 Sportschool Fennell Fitness
1 Janssen Walter 1959 112,90 0,5840 185,0 192,5 195,0 192,5 112,00  
3 Luijten Chris 1959 102,80 0,6021 170,0 177,5 182,5 182,5 109,88  
1 Carli Douglas 1965 68,60 0,7612 130,0 135,0 140,0 140,0 106,50  
2 Smeets Leon 1971 89,40 0,6406 150,0 157,5 162,5 157,5 100,89  
The Team of  Sportschool Fennell Fitness collected  429,77 points
Konickx Erik 1964 75,00 0,7126 180,0 180,0 182,5 Out    
 8 Art of Power
6 Asrian Artak 1979 91,90 0,6318 160,0 170,0 180,0 180,0 113,70  
5 Asrian David 1982 79,00 0,6882 120,0 130,0 140,0 130,0 89,40  
9 Leenders Hugo 1986 82,70 0,6689 115,0 120,0 125,0 125,0 83,61  
6 Zilverschoon Derck 1985 80,30 0,6811 100,0 107,5 110,0 100,0 68,00  
The Team of  Art of Power collected  354,91 points
 9 Atlas Nijmegen 2
8 Sumter Lloyd ? 94,20 0,6244 155,0 157,5 157,5 155,0 96,70  
2 Strik Tonia 1950 60,20 1,1120 85,0 90,0 90,0 85,0 94,00  
9 Kokx Oscar ? 92,90 0,6285 147,5 152,5 152,5 147,5 92,70  
12 Hofman Ilse ? 85,40 0,8846 55,0 60,0 65,0 65,0 57,40  
The Team of  Atlas Nijmegen 2 collected  341,50 points
 10 Sportcentrum TOPFIT
2 Sanders Johan 1962 110,70 0,5874 135,0 145,0 152,5 145,0 85,10  
6 Ouden Hans den 1957 105,90 0,5958 135,0 142,5 147,5 142,5 84,90  
6 Waardenburg Jan van 1961 69,40 0,7544 90,0 95,0 100,0 95,0 71,60  
10 Bevers Wim 1960 91,60 0,6328 90,0 100,0 105,0 105,0 66,40  
The Team of  Sportcentrum TOPFIT collected  308,19 points
 11 Sportschool Fennell Fitness 3
5 Diepstraten Michael 1985 87,20 0,6491 130,0 140,0 150,0 150,0 97,30  
3 Dohmen Danny 1984 75,60 0,7086 130,0 135,0 140,0 135,0 95,60  
5 Jansen Dennis 1977 69,00 0,7578 100,0 105,0 110,0 105,0 79,50  
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 3 collected  272,60 points