1e SSS Alkmaar 2076 punten
2e Spartacus Noord-Scharwoude 2058 punten
3e Plato Zoetemeer 1697 punten
4e Physical Lelystad 1693 punten
5e Atlas Nijmegen (vanwege niet volledig team) 1730 punten

    SQUAT       BENCHPRESS       DEADLIFT        
BDW. NAME GYM 1. 2. 3.   1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's
65,9 J. Meerding Atlas 135,0 145,0 -150,0 145,0 80,0 -85,0 85,0 230,0 140,0 150,0 -152,5 380,0 394,6
87,7 I. Strik Atlas 220,0 235,0 242,5 242,5 165,0 175,0   417,5 200,0 220,0 225,0 642,5 561,4
71,7 B. van Beugen Atlas 100,0 112,5 115,0 115,0 65,0 72,5 -75,0 187,5 130,0 142,5 152,5 340,0 332,8
75,0 P. Kailey Atlas 215,0 230,0 -240,0 230,0 140,0 -150,0 150,0 380,0 220,0 240,0 -255,0 620,0 441,8
            0,0       0,0         1730,59
91,8 P. van den Hoek Spartacus 295,0 315,0   315,0 -230,0 -230,0 -230,0 315,0 280,0 300,0 -307,5 615,0 388,7
124,0 M. Neele Spartacus 345,0 385,0 -405,0 385,0 -265,0 265,0 -275,0 650,0 315,0 335,0 -350,0 985,0 562,2
116,5 J. Bijker Spartacus 160,0 180,0 200,0 200,0 -190,0 190,0 197,5 397,5 200,0 220,0 235,0 632,5 366,3
91,0 P. Vijfeijken Spartacus 215,0 -235,0 235,0 235,0 -145,0 145,0 155,0 390,0 235,0 250,0 -255,0 640,0 406,3
103,8 M. Bruin Spartacus 200,0 -215,0 215,0 215,0 135,0 -140,0 -140,0 350,0 200,0 207,5 -212,5 557,5 334,5
            0,0       0,0       0,0 2058,10
100,6 B. v/d Meulen S.S.S. 180,0 192,5 200,0 200,0 130,0 145,0 150,0 350,0 170,0 182,5 -190,0 532,5 442,6
128,1 W. Wamsteeker S.S.S. 270,0 285,0 292,5 292,5 180,0 190,0   482,5 250,0 265,0 -275,0 747,5 423,9
85,4 J. Slooten S.S.S. 200,0 220,0 -230,0 220,0 -145,0 145,0 -152,5 365,0 220,0     585,0 384,1
100,0 R. Zoethout S.S.S. 245,0 -250,0 -250,0 245,0 -165,0 165,0 -170,0 410,0 260,0 265,0 -270,0 675,0 410,8
88,6 A. Bierma S.S.S. 220,0 235,0 245,0 245,0 155,0 160,0 165,0 410,0 220,0 235,0 -245,0 645,0 415,1
            0,0       0,0       0,0 2076,51
119,9 G. Vos Physical 240,0 -260,0 0,0 240,0 200,0     440,0 240,0 255,0 260,0 700,0 402,5
86,5 P. Hulscher Physical 160,0 170,0 -175,0 170,0 115,0 120,0 -122,5 290,0 180,0 190,0 200,0 490,0 319,4
89,0 D. Sipahelut Physical -190,0 190,0 -200,0 190,0 -140,0 -140,0 -140,0 190,0 200,0 215,0 -217,5 405,0 260,1
88,5 J. Schellekens Physical 190,0 200,0 205,0 205,0 125,0 -130,0 -130,0 330,0 225,0 -235,0 235,0 565,0 363,9
67,5 J. Vos Physical 120,0 130,0 135,0 135,0 55,0 60,0 -62,5 195,0 120,0 132,5 137,5 332,5 256,4
125,3 R. Bijdevier Physical 180,0 190,0 200,0 200,0 170,0 -175,0 175,0 375,0 220,0 230,0 235,0 610,0 347,5
          0,0       0,0       0,0 1693,30
79,1 P. Kok Plato -140,0 -150,0 150,0 150,0 120,0 -125,0 -125,0 270,0 155,0 165,0 175,0 445,0 306,0
87,9 R.Elsing Plato 155,0 -165,0 165,0 165,0 112,5 117,5 120,0 285,0 180,0 190,0 197,5 482,5 311,8
98,6 A.Pronk Plato 210,0 220,0 -225,0 220,0 -155,0 -155,0 155,0 375,0 220,0 235,0 237,5 612,5 374,9
71,8 E. Elsing Plato 135,0 142,5 147,5 147,5 100,0 110,0 -115,0 257,5 155,0 165,0 170,0 427,5 314,3
89,5 A. Boersma Plato 185,0 190,0 200,0 200,0 120,0 -125,0 127,5 327,5 210,0 220,0 230,0 557,5 356,9
98,7 V. Hulshorst Plato 175,0 185,0 190,0 190,0 -160,0 167,5 -175,0 357,5 175,0 -190,0 197,5 555,0 339,5
71,5 J.Vogt Plato -135,0 -135,0 -135 -135 -75 80 -95 80 140 160 -175 240,0 177,0
          0,0       0,0         1697,51