1 Spartacus 622,78  
2 Rebel 543,70  
3 Essbra 528,42  
4 Plato 515,61  
5 Fennell 2 504,21  
6 TOPFIT 441,92  
7 Atlas 1 440,40  
8 Art of Power 427,12  
9 Fennell 1 425,54  
10 Fennell 3 358,61 4 deelnemers
11 Atlas 2 191,48 2 deelnemers
Nederlandse Powerlifting Bond
1ste bankdrukcompetitie,  Nederland, Geldrop, 26.11.2006
TEAM SCORESHEET on  07th of December  2006
                 
PL.    Name BY Weight WF All 3 Benchpress TOTAL W.pts.
 1 Spartacus
1 Hoek Pjotr v.d. 1972 89,70 0,6395 225,0 230,0 225,0 143,88
1 Kastaneer Frenzel 1971 113,30 0,5834 225,0 235,0 240,0 235,0 137,00
2 Faber Piebe 1962 101,70 0,6046 180,0 190,0 200,0 200,0 120,00
1 Odolinski Pjotr 1982 74,40 0,7166 157,5 162,5 162,5 162,5 116,44
3 Harms Orson 1974 110,10 0,5883 170,0 177,5 180,0 177,5 104,42
The Team of  Spartacus collected  622,78 points
 2 Rebel
2 Hoek, van den Natchai 1981 88,80 0,6428 220,0 220,0 225,5 220,0 141,40
1 Kieft, van der Ton 1967 105,30 0,5970 210,0 220,0 230,0 230,0 137,00
2 Bouhuizen Ralph 1984 94,70 0,6229 180,0 190,0 190,0 190,0 118,30
6 Kruyf, de Kevin 1988 68,00 0,7665 90,0 95,0 100,0 100,0 76,00
5 Kieft, van der Michael 1988 66,80 0,7775 90,0 95,0 95,0 90,0 69,90
The Team of  Rebel collected  543,70 points
12 Eversen Danny 1988 86,40 0,6523 90,0 95,0 100,0 95,0 61,96
Arra Salah 1986 101,00 0,6062 205,0 205,0 205,0 Out  
 3 Essbra
1 Smith Charlie 1960 63,40 0,8122 145,0 150,0 155,0 145,0 117,70
3 Putten, van der Patrick 1980 93,40 0,6269 180,0 187,5 190,0 180,0 112,80
5 Kersbergen, van Jos 1957 83,00 0,6675 155,0 162,5 162,5 162,5 108,47
6 Heijden, van der Gilbert 1957 85,60 0,6557 150,0 155,0 157,5 155,0 101,63
2 Meijden, van der Mark ? 61,40 0,8353 100,0 105,0 105,0 105,0 87,70
The Team of  Essbra collected  528,42 points
6 Sjardin Carmen 1969 67,30 1,0228 80,0 85,0 85,0 80,0 81,80
 4 Sportschool Plato
1 France Hervé 1966 97,60 0,6147 205,0 210,0 215,0 210,0 129,00
4 Hulshorst Valentijn 1975 98,00 0,6136 160,0 170,0 170,0 170,0 104,30
6 Seijen ten Hoorn Martijn 1989 90,80 0,6356 155,0 155,0 155,0 155,0 98,50
5 Stanchev Stanislav 1969 71,40 0,7383 127,5 127,5 130,0 127,5 94,13
2 Faas Barry 1974 81,30 0,6759 132,5 132,5 132,5 132,5 89,56
The Team of  Sportschool Plato collected  515,61 points
Borgmeijer Remco 1974 122,30 0,5725 185,0 185,0 185,0 Out  
3 Kok Patrick 1984 79,90 0,6832 125,0 130,0 132,5 130,0 88,80
8 Hulshorst Marcus 1971 93,40 0,6269 110,0 117,5 122,5 117,5 73,66
 5 Sportschool Fennell Fitness 2
4 Teelen Ton 1943 110,00 0,5885 170,0 170,0 180,0 180,0 105,00
1 Valk Jolanda 1972 58,00 1,1447 87,5 90,0 95,0 90,0 103,00
6 Lahaye Tom 1965 106,00 0,5956 170,0 170,0 170,0 170,0 101,20
8 Dorsten, van Danny 1969 87,50 0,6479 142,5 147,5 150,0 150,0 97,10
1 Renkens Wil 1962 78,40 0,6916 130,0 135,0 140,0 140,0 96,80
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 2 collected  504,21 points
9 Keulers Ralph 1986 74,70 0,7146 90,0 100,0 105,0 100,0 71,00
 6 Sportcentrum TOPFIT
5 Ouden Paul den 1954 91,20 0,6342 135,0 150,0 162,5 162,5 103,05
7 Berkhof Jean-Paul 1971 91,90 0,6318 130,0 140,0 150,0 140,0 88,40
7 Sanders Johan 1962 109,40 0,5895 130,0 140,0 150,0 150,0 88,40
8 Ouden Hans den 1957 106,60 0,5945 130,0 137,5 145,0 145,0 86,20
7 Waardenburg Jan van 1961 69,00 0,7578 90,0 95,0 100,0 100,0 75,00
The Team of  Sportcentrum TOPFIT collected  441,92 points
 7 Atlas Nijmegen
1 Badal Djindra ? 133,60 0,5629 215,0 217,5 225,0 225,0 126,65
1 Hommes Boman 1978 43,60 1,1978 90,0 95,0 100,0 95,0 113,70
2 Kailey Pardeep ? 74,40 0,7166 140,0 150,0 150,0 140,0 100,30
7 Kraal Aschwin 1973 88,80 0,6428 150,0 155,0 160,0 155,0 99,60
The Team of  Atlas Nijmegen collected  440,40 points
Vaassen Ylke 1972 108,80 0,5905 190,0 190,0 190,0 Out  
3 Ven, van der Ad 1973 103,00 0,6017 200,0 210,0 210,0 200,0 120,00
 8 Art of Power
3 Asrian Artak 1979 89,30 0,6410 170,0 180,0 185,0 180,0 115,00
4 Asrian David 1982 77,00 0,6999 115,0 120,0 125,0 120,0 83,90
11 Minderhoud Ninki 1975 86,80 0,6507 120,0 127,5 130,0 120,0 78,00
5 Leenders Hugo 1986 80,10 0,6822 110,0 110,0 112,5 112,5 76,74
6 Zilverschoon Derck 1985 77,90 0,6945 100,0 105,0 110,0 105,0 72,92
The Team of  Art of Power collected  427,12 points
10 Geld, van der Bas 1988 72,40 0,7307 80,0 87,5 87,5 80,0 58,40
8 Schout Pim 1984 73,00 0,7264 90,0 100,0 105,0 100,0 72,00
 9 Sportschool Fennell Fitness
2 Janssen Walter 1959 111,60 0,5860 180,0 185,0 190,0 190,0 111,00
4 Smeets Leon 1971 86,70 0,6511 155,0 162,5 165,0 165,0 107,43
5 Luijten Chris 1959 100,10 0,6083 170,0 170,0 170,0 170,0 103,40
3 Carli Douglas 1965 68,10 0,7656 130,0 135,0 142,5 135,0 103,30
The Team of  Sportschool Fennell Fitness collected  425,54 points
Konickx Erik 1964 76,20 0,7048 180,0 Out  
 10 Sportschool Fennell Fitness 3
4 Dohmen Danny 1984 73,50 0,7228 125,0 132,5 137,5 132,5 95,70
9 Diepstraten Michael 1985 83,90 0,6633 127,5 135,0 140,0 140,0 92,80
10 Laarhoven, van Frank 1986 88,90 0,6424 130,0 137,5 140,0 140,0 89,90
3 Jansen Dennis 1977 64,50 0,8004 90,0 95,0 100,0 100,0 80,00
The Team of  Sportschool Fennell Fitness 3 collected  358,61 points
 11 Atlas Nijmegen 2
4 Meerding Judith 1981 66,10 1,0362 85,0 92,5 97,5 92,5 95,84
2 Strik Tonia 1950 59,30 1,1251 85,0 90,0 90,0 85,0 95,63
The Team of  Atlas Nijmegen 2 collected  191,48 points