Essbra wint de bankdrukcompetitie op 5 februari 2006

  Vereniging 1stewedstrijd 2de wedstrijd Totaal
1 Essbra 606,11 597,80 1203,91
2 Spartacus 576,62 616,98 1193,60
3 Atlas 1 510,58 612,30 1122,88
4 Fennel 1 550,41 552,08 1102,49
5 Fennel 2 489,29 487,34 976,63
6 Plato 498,11 435,93 934,04
7 Topfit 470,34 426,26 896,60
8 Fennel 3 310,27 407,75 718,02
9 Art of Power  449,53 215,12 664,65
10 Atlas 2 289,26 157,43 446,69

 

 

              BANKDRUKKEN          
  M/V NR GROEP BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's 4. BP
1         Art of Power              
2 M 36 1 89,0 Artak Asrian Art of power -195,0 -195,0 -195,0 -195,0 0,0  
3 M 39 3 72,8 Jeroen Suppers Art of power -75,0 -75,0 -77,5 -75,0 0,0  
4 M 37 2 86,3 Ninki Minderhoud Art of power -125,0 -125,0 -125,0 -125,0 0,0  
5 M 41 3 77,4 Pim Schoot Art of power -90,0 95,0 -97,5 95,0 66,3  
6 M 40 4 92,8 Luc Walschot Art of power 125,0 132,5 -140,0 132,5 83,3  
7 M 38 3 78,7 Derck Zilverschoon Art of power 95,0 -102,5 -102,5 95,0 65,5  
8                   Totaal 215,1  
9                        
10         Atlas 1              
11 M 45 4 102 Ton van der Kieft Atlas1 210,0 220,0 -225,0 220,0 132,7  
12 M 1 4 87 Ashwin Kraal Atlas1 145,0 150,0 -152,5 150,0 97,4  
13 M 2 3 45 Boman Hommes Atlas1 110,0 -115,0 115,0 115,0 133,0  
14 M 13 1 116 Ylke vaassen Atlas1 180,0 -190,0 195,0 195,0 113,2  
15 M 44 1 92 Natchai van der hoek Atlas1 -210,0 -210,0 215,0 215,0 136,1  
16 M 12 1 96 Lloyd Sumter Atlas1 -165,0 -165,0 -165,0 -165,0 -102,1  
17                   Totaal 612,3  
              BANKDRUKKEN          
  M/V NR GROEP BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's 4. BP
1         Atlas 2              
2 V 18 1 59,2 Tonia Strik Atlas2 80,0 -87,5 -90,0 80,0 90,1  
3 M 3 1 70,2 Elco Kooistra Atlas2 90,0 -95,0 -95,0 90,0 67,3  
4 M 0 0 50 0 Atlas2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 M 0 0 50 0 Atlas2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 M 0 0 50 0 Atlas2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7 M 0 0 50 0 Atlas2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8                   Totaal 157,4  
9                        
10         Essbra              
11 M 9 4 88,5 Wesley Brandes Essbra 190,0 -200,0 -200,0 190,0 122,4  
12 M 19 1 92,1 Hicham Achkif Essbra -172,5 172,5 180,0 180,0 113,6  
13 M 10 3 85,4 Bert van der Heijden Essbra 155,0 -160,0 160,0 160,0 105,1  
14 M 10 4 85 Frans v/d Putten Essbra 205,0 -210,0 -210,0 205,0 135,0  
15 M 8 4 85,3 Patrick v/d Putten Essbra -190,0 -190,0 -195,0 -190,0 0,0  
16 M 11 2 63,4 Charlie Smith Essbra 140,0 145,0 150,0 150,0 121,8  
17                   Totaal 597,8  
              BANKDRUKKEN          
  M/V NR GROEP BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's 4. BP
1         Fennel 1              
2 M 4 1 75 Erik Konickx Fennel1 170,0 177,5 -182,5 177,5 126,5  
3 M 17 2 67,7 Douglash Carli Fennel1 130,0 135,0 140,0 140,0 107,7  
4 V 30 4 51,5 Sandra Carli Fennel1 80,0 -85,0 -85,0 80,0 100,5  
5 M 29 29 101,3 Chris Luijten Fennel1 170,0 -175,0 175,0 175,0 106,0  
6 M 28 4 96,8 Ton Vranken Fennel1 -165,0 -165,0 165,0 165,0 101,8  
7 M 47 3 110,6 Walter Janssen Fennel1 182,5 187,5 -192,5 187,5 110,2  
8                   Totaal 552,1  
9                        
10         Fennel 2              
11 M 6 1 110,5 Ton Teelen Fennel2 170,0 -175,0 -180,0 170,0 99,9  
12 M 29 4 81,9 Danny van Dorsten Fennel2 132,5 137,5 -140,0 137,5 92,5  
13 M 46 2 83,4 Leon Smeets Fennel2 145,0 150,0 -152,5 150,0 99,8  
14 V 31 4 56,8 Jolanda Valk Fennel2 77,5 82,5 -85,0 82,5 96,0  
15 M 23 3 68,5 Arno Mater Fennel2 110,0 125,0 130,0 130,0 99,1  
16 M 0 0 50 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17                   Totaal 487,3  
          BANKDRUKKEN          
NR GROEP BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's 4. BP
      Fennel 3              
32 1 81,1 Frank v Laarhoven Fennel3 115,0 -120,0 -122,5 115,0 77,8  
33 2 69,7 Denny Dohmen Fennel3 110,0 117,5 -125,0 117,5 88,3  
34 1 85,5 Micheal Diepstraten Fennel3 120,0 -125,0 125,0 125,0 82,0  
35 3 64,7 Dennis Jansen Fennel3 -90,0 95,0 -102,5 95,0 75,8  
27 3 72,8 Max Krekels Fennel3 -110,0 115,0 -117,5 115,0 83,7  
0 0 50 0 Fennel3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
                Totaal 407,8  
                     
      Plato              
42 1 96 Andre Pronk Plato 155,0 160,0 -165,0 160,0 99,1  
20 2 110,5 Huib Kress Plato 120,0 125,0 -135,0 125,0 73,5  
24 3 82,5 Ronald van den Berg Plato -135,0 135,0 140,0 140,0 93,8  
26 26 96,6 Markus Hulshorst Plato 100,0 110,0 -117,5 110,0 67,9  
43 2 117,3 Rick Boukema Plato 115,0 125,0 -130,0 125,0 72,3  
25 4 87,2 Martijn Seijen ten Hoorn Plato 140,0 -147,5 150,0 150,0 97,4  
                Totaal 435,9  
              BANKDRUKKEN          
  M/V NR GROEP BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's 4. BP
1         Spartacus              
2 M 21 1 88,9 Marcel Boekel Spartacus 125,0 130,0 135,0 135,0 86,7  
3 M 52 4 74,2 Ptjor Odolinski Spartacus 155,0 -160,0 -160,0 155,0 111,3  
4 M 14 4 92,6 Pjotr van der Hoek Spartacus 215,0 225,0 -227,5 225,0 141,6  
5 M 22 2 100,1 Dennis Visser Spartacus 185,0 195,0 200,0 200,0 121,7  
6 M 16 2 107,1 Piebe Faber Spartacus 195,0 205,0 215,0 215,0 127,6  
7 M 15 3 114,8 Jan Bijker Spartacus 197,5 -207,5 -207,5 197,5 114,8  
8                     617,0  
9                        
10         Topfit              
11 M 0 0 50 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 M 51 2 92 Paul den Ouden Topfit 145,0 150,0 155,0 155,0 97,9  
13 M 49 2 89,8 Jean Paul Berkhof Topfit 140,0 -150,0 0,0 140,0 89,5  
14 M 48 3 107,5 Johan Sanders Topfit 130,0 140,0 -145,0 140,0 83,0  
15 M 50 4 100,5 Hans den Ouden Topfit 130,0 140,0 -145,0 140,0 85,0  
16 M 53 1 70,4 Jan Waardenburg Topfit 87,5 -92,5 95,0 95,0 70,9  
17                     426,3