Spartacus wint de powerliftcompetitie

1ste Spartacus 4515,12
2de S.S.S. Alkmaar 4353,38
3de Atlas Nijmegen 4171,07
4de Physical 3589,39

J. Meerding 66,6 Altas 125 90 135 350,0 360,7  
Y. Vaassen 114,8 Altas 290 180 290 760,0 441,8  
P. Kailey 77,5 Altas 210 140 245 595,0 414,7  
I. Strik 87,8 Altas 240 177,5 207,5 625,0 545,8  
R. Rutten 67,8 Altas 105 65 132,5 302,5 232,4  
                1995,4
P. vd. Hoek 92,5 Spartacus 280 225 285 790,0 497,5  
M. Neele 120,0 Spartacus 400 240 320 960,0 551,9  
D. Kenter 112,5 Spartacus 225 152,5 245 622,5 363,9  
I. Rosales 82,8 Spartacus 200 135 220 555,0 371,0  
P. Faber 107,0 Spartacus 245 200 265 710,0 421,5  
J. Heijdeman 122,4 Spartacus 270 210 260 740,0 423,6  
                2265,5
B. v.d. Meulen 104,6 SSS 207,5 145 182,5 535,0 440,0  
W. Wamsteeker 126,8 SSS 310 195 285 790,0 448,9  
J. Slooten 86,0 SSS 215 152,5 242,5 610,0 398,9  
T. Dincer 81,8 SSS 195 135 230 560,0 377,1  
P. Bongers 108,6 SSS 315 175 300 790,0 466,8  
A. Bierma 88,2 SSS 245 145 240 630,0 406,4  
                2161,0
G. Vos 120,0 Physical 260 210 260 730,0 419,7  
P.Hulscher 83,9 Physical 165 110 200 475,0 315,1  
D. Sipahelut 87,6 Physical 190 135 200 525,0 339,9  
J. Schellekens 91,2 Physical 190 0 242,5 432,5 274,3  
P. Stolk 91,3 Physical 200 145 215 560,0 354,9  
R. Bijdevier 126,9 Physical 170 160 210 540,0 306,8  
                1736,4
A. Asrian 88,4 Art of Power 190 190 190 570,0 367,3