SQUAT     BENCHPRESS       DEADLIFT     Sportcentrum TOPFIT 29 FEBRUARI 2003
BDW. NAAM VERENIGING 1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's PL.
  BM                            
64,90 Judith Overbeek Atlas -110,0 -110,0 110,0 70,0 75,0 77,5 187,5 125,0 132,5 -135,0 320,0 336,1 BM
  67,5                            
61,60 Roel Snelting TopFit 90,0 -100,0 110,0 -80,0 85,0 -90,0 195,0 110,0 120,0 130,0 325,0 270,7 1.
                               
  75                            
74,20 Pardeep Kailey HKV Atlas 200,0 205,0 210,0 117,5 125,0 -127,5 335,0 225,0 235,0 240,0 575,0 412,8 1.
70,60 Marcel van Bijnen TopFit -150,0 150,0 -165,0 85,0 90,0 -95,0 240,0 -190,0 190,0 -200,0 430,0 320,1 2.
  82,5                            
82,30 Tarik Dincer Olympia -180,0 180,0 190,0 115,0 122,5 127,5 317,5 200,0 217,5 220,0 537,5 360,6 1.
81,10 Donny Siepahelut Physical 170,0 180,0 -190,0 100,0 -105,0 -105,0 280,0 170,0 180,0 190,0 470,0 318,1 2.
  90                            
88,60 Patrick Stolk Schuttersveld 190,0 200,0 -205,0 140,0 145,0 150,0 350,0 200,0 210,0 -220,0 560,0 360,4 2.
88,10 Chris Snoek Essbra 170,0 182,5 -187,5 145,0 155,0 160,0 342,5 185,0 205,0 212,5 555,0 358,3 3.
83,00 Rian Laarman HKV Atlas 190,0 200,0 210,0 -120,0 -125,0 125,0 335,0 215,0 225,0 235,0 570,0 380,5 1.
89,70 Ronald Creuels KST Fennell -210,0 210,0 -220,0 110,0 120,0 -130,0 330,0 210,0 220,0 225,0 555,0 354,9 4.
87,80 John schellekens Physical 170,0 182,5 -192,5 120,0 127,5 130,0 312,5 150,0     462,5 299,1 5.
  100                            
95,30 Leo Molenaar SSS Alkmaar 190,0 200,0   140,0 150,0 -155,0 350,0 240,0 -245,0   590,0 366,4 2.
99,70 Bas v/d kuijlen TopFit -190,0 200,0 -202,5 165,0 170,0 175,0 375,0 200,0 210,0 -220,0 585,0 356,4 4.
95,70 Ruud van der Hoek Schuttersveld 200,0 220,0 235,0 155,0 165,0 175,0 410,0 220,0 225,0 -237,5 635,0 393,7 3.
96,80 Urvin Demie Schuttersveld 200,0 210,0 222,5 135,0 142,5 147,5 370,0 200,0 220,0 227,5 597,5 368,6 1.
                               
  110                            
102,20 Alex Spektor Essbra 190,0 200,0 207,5 155,0 165,0 -172,5 372,5 215,0 225,0 232,5 605,0 365,1 2.
102,60 Dennis Natzijl SSS Alkmaar 230,0 -240,0 245,0 155,0 -165,0 165,0 410,0 240,0 255,0 -265,0 665,0 400,7 1.
108,30 Gerrit Roos Spartacus 200,0 -210,0   152,5 160,0 -162,5 360,0 200,0 220,0   580,0 343,0 3.
102,80 Hans den Ouden TopFit 150,0 160,0 170,0 140,0 -145,0 -147,5 310,0 200,0 215,0 -222,5 525,0 316,1 4.
                               
                               
  125                            
115,00 Remy van Heugten Essbra 175,0 -190,0 190,0 140,0 -150,0 150,0 340,0 240,0 255,0 -260,0 595,0 345,8 1.
                               
  125+                            
128,10 Rien Bijdevier Physical 160,0 170,0   160,0 -165,0 -165,0 330,0 210,0 220,0   550,0 311,9 1.
130,30 Robert meinen Ysbrechtum 255,0 265,0 275,0 175,0 -180,0 180,0 455,0 255,0 -265,0 -265,0 710,0 401,4 BM