Bankdrukcompetite 30 oktober 2005
| 1 | Essbra | 606,11 |
| 2 | Spartacus | 576,62 |
| 3 | Fennel 1 | 550,41 |
| 4 | Atlas 1 | 510,58 |
| 5 | Plato | 498,11 |
| 6 | Fennel 2 | 489,29 |
| 7 | Topfit | 470,34 |
| 8 | Art of Power | 449,53 |
| 9 | Fennel 3 | 310,27 |
| 10 | Atlas 2 | 289,2 |
| BANKDRUKKEN | |||||||
| BWT | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | Totaal | Wilk's |
| Art of Power | |||||||
| 86,3 | Artak Asrian | Art of power | 195,0 | 200,0 | -205,0 | 200,0 | 130,6 |
| 84,1 | Nick van Elk | Art of power | 95,0 | -102,5 | -102,5 | 95,0 | 62,9 |
| 80,7 | Hugo Leenders | Art of power | 105,0 | -112,5 | 115,0 | 115,0 | 78,1 |
| 89,2 | Ninki Minderhoud | Art of power | 130,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 86,6 |
| 92,7 | Luc Walschot | Art of power | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 88,1 |
| 74,5 | Derck Zilverschoon | Art of power | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 66,2 |
| Totaal | 449,5 | ||||||
| Atlas 1 | |||||||
| 58 | Tonia Strik | Atlas1 | 77,5 | 82,5 | -85,0 | 82,5 | 95,1 |
| 86 | Ashwin Kraal | Atlas1 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 145,0 | 94,7 |
| 45 | Boman Hommes | Atlas1 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 126,5 |
| 140 | Cees Ootjers | Atlas1 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 89,4 |
| 73 | Elco Kooistra | Atlas1 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 63,9 |
| 97 | Lloyd Sumter | Atlas1 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 104,9 |
| Totaal | 510,6 |
| BANKDRUKKEN | |||||||
| BWT | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | Totaal | Wilk's |
| Atlas 2 | |||||||
| 66,4 | Ralf Rutten | Atlas2 | 72.5 | -77,5 | -77,5 | 72,5 | 56,6 |
| 69,8 | Domenico de Jong | Atlas2 | 100,0 | 107,5 | -115,0 | 107,5 | 80,7 |
| 74,1 | Geoffrey Bledoeg | Atlas2 | -100,0 | 100,0 | -107,5 | 100,0 | 71,9 |
| 80,4 | Alex Stuijts | Atlas2 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 80,0 |
| 50 | 0 | Atlas2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 0 | Atlas2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal | 289,2 | ||||||
| Essbra | |||||||
| 85,2 | Wesley Brandes | Essbra | 190,0 | -202,5 | -202,5 | 190,0 | 124,9 |
| 108,9 | Remy van Heugten | Essbra | -160,0 | -160,0 | -160,0 | -160,0 | 0,0 |
| 88,5 | Chris Snoek | Essbra | 165,0 | -172,5 | 175,0 | 175,0 | 112,7 |
| 86,7 | Frans v/d Putten | Essbra | -210,0 | -210,0 | 210,0 | 210,0 | 136,7 |
| 91,6 | Patrick v/d Putten | Essbra | -185,0 | 185,0 | -195,0 | 185,0 | 117,1 |
| 61,5 | Charlie Smith | Essbra | -137,5 | 137,5 | -145,0 | 137,5 | 114,7 |
| Totaal | 606,1 |
| BANKDRUKKEN | |||||||
| BWT | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | Totaal | Wilk's |
| Fennel 1 | |||||||
| 74,8 | Erik Konickx | Fennel1 | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 124,9 |
| 68,2 | Douglash Carli | Fennel1 | 135,0 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | 107,1 |
| 50,5 | Sandra Carli | Fennel1 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 108,4 |
| 82,7 | Leon Smeets | Fennel1 | -155,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 103,7 |
| 95,8 | Ton Vranken | Fennel1 | -160,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 102,3 |
| 108,6 | Walter Janssen | Fennel1 | 180,0 | -190,0 | -190,0 | 180,0 | 106,4 |
| Totaal | 550,4 | ||||||
| Fennel 2 | |||||||
| 109,2 | Ton Teelen | Fennel2 | -170,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 103,2 |
| 81,7 | Danny van Dorsten | Fennel2 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 94,3 |
| 68,7 | Arno Mater | Fennel2 | 110,0 | 120,0 | -130,0 | 120,0 | 91,2 |
| 55,1 | Jolanda Valk | Fennel2 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 98,3 |
| 103,3 | Chris Luijten | Fennel2 | -165,0 | -170,0 | 170,0 | 170,0 | 102,2 |
| 50 | 0 | Fennel2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal | 489,3 |
| BANKDRUKKEN | |||||||
| BWT | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | Totaal | Wilk's |
| Fennel 3 | |||||||
| 90,7 | Ronald Creuls | Fennel3 | 110,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | 73,1 |
| 68,2 | Denny Dohmen | Fennel3 | -100,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 84,1 |
| 79,6 | Micheal Diepstraten | Fennel3 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 71,9 |
| 63,5 | Dennis Jansen | Fennel3 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 81,1 |
| 50 | 0 | Fennel3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 0 | Fennel3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal | 310,3 | ||||||
| Plato | |||||||
| 95,7 | Andre Pronk | Plato | 165,0 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | 103,9 |
| 80,7 | Harold Paul | Plato | 140,0 | -150,0 | -152,5 | 140,0 | 95,1 |
| 121,6 | Remco Borgmeijer | Plato | 175,0 | -177,5 | 177,5 | 177,5 | 101,7 |
| 84,5 | Barry Faas | Plato | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 130,0 | 85,9 |
| 95,5 | Valentijn Hulshorst | Plato | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 104,0 |
| 85,5 | Martijn Seijen ten Hoorn | Plato | 135,0 | -142,5 | 142,5 | 142,5 | 93,5 |
| Totaal | 498,1 |
| BANKDRUKKEN | |||||||
| BWT | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | Totaal | Wilk's |
| Spartacus | |||||||
| 66,5 | Yvonne v/d Stoep | Spartacus | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 108,3 |
| 74,1 | Ptjor Odolinski | Spartacus | -155,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 111,4 |
| 85,9 | Yuri Peter | Spartacus | -150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 104,7 |
| 99,3 | Dennis Visser | Spartacus | 185,0 | 195,0 | -202,5 | 195,0 | 119,0 |
| 104,6 | Piebe Faber | Spartacus | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 121,2 |
| 113,2 | Jan Bijker | Spartacus | 190,0 | 200,0 | -205,0 | 200,0 | 116,7 |
| 576,6 | |||||||
| Topfit | |||||||
| 102,8 | Bas van der Kuilen | Topfit | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 111,4 |
| 91,5 | Paul den Ouden | Topfit | 150,0 | -157,5 | -157,5 | 150,0 | 95,0 |
| 91 | Jean Paul Berkhof | Topfit | -130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 95,2 |
| 107,2 | Johan Sanders | Topfit | 130,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 83,1 |
| 98,6 | Hans den Ouden | Topfit | 130,0 | 140,0 | -145,0 | 140,0 | 85,7 |
| 68,5 | Jan Waardenburg | Topfit | 85,0 | -90,0 | 90,0 | 90,0 | 68,6 |
| 470,3 |