1ste kompetitie Powerliften seizoen 2005 - 2006 d.d. 16-10-2005 te Lelystad              
                               
      SQUAT     BENCHPRESS       DEADLIFT        
BDW. NAME GYM 1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's
1 106,00 B. v/d Meulen SSS 190,0 205,0 212,5 140,0 152,5 157,5 370,0 175,0 185,0 -195,0 555,0 455,0
2 125,00 W. Wamsteeker SSS 280,0 295,0 302,5 192,5 -202,5 202,5 505,0 260,0 280,0 -287,5 785,0 447,3
3 85,75 J. Slooten SSS 190,0 -205,0 205,0 135,0 142,5 150,0 355,0 190,0 215,0 222,5 577,5 378,2
4 97,80 B. Roessen SSS 270,0 300,0 -325,0 180,0 -190,0 190,0 490,0 270,0 290,0 -300,0 780,0 479,1
5 84,50 T. Dincer SSS 190,0 200,0 205,0 117,5 125,0 130,0 335,0 205,0 215,0 225,0 560,0 369,9
6 87,40 A. Bierma SSS -250,0 250,0 -265,0 155,0 165,0 -170,0 415,0 230,0 245,0 252,5 667,5 432,7
                              2192,30
1 82,90 I. Rosales Spartacus 190,0 202,5 207,5 130,0 137,5 142,5 350,0 210,0 225,0 232,5 582,5 389,1
2 122,05 M. Neele Spartacus 345,0 385,0   235,0 -250,0 -250,0 620,0 320,0 -350,0   940,0 538,3
3 107,80 G. Roos Spartacus 190,0 200,0   -145,0 -145,0 -145,0 55,0       200,0 118,5
4 91,90 P. v/d Hoek Spartacus 230,0 245,0 255,0 200,0 210,0 -215,0 465,0 230,0 250,0 270,0 735,0 464,4
5 96,40 M. Leeuwenkamp Spartacus 250,0 -265,0 -265,0 150,0 157,5 -160,0 407,5 250,0 260,0 270,0 677,5 418,7
6 114,70 J. Bijker Spartacus 255,0 275,0   190,0 200,0   475,0 280,0 -300,0   755,0 439,0
                              2249,55
1 127,65 R. Bijdevier Physical 180,0 190,0 -197,5 160,0 170,0 -177,5 360,0 220,0 -230,0 -230,0 580,0 329,2
2 82,00 D. Sipahelut Physical 175,0 182,5 187,5 115,0 -122,5 -122,5 302,5 180,0 187,5 192,5 495,0 332,8
3 82,80 P. Hulsher Physical 160,0 170,0 -180,0 105,0 112,5 115,0 285,0 200,0 210,0 -215,0 495,0 330,9
4 121,00 G. Vos Physical 260,0 -275,0 -280,0 200,0 215,0 -220,0 475,0 260,0 270,0 -275,0 745,0 427,5
5 100,00 B. Hazeu Physical 245,0 260,0 -270,0 150,0 157,5 -160,0 417,5 250,0 -260,0   667,5 406,2
6 91,00 P. Stolk Physical -200,0 200,0 -210,0 145,0 150,0 -152,5 350,0 200,0 210,0 -215,0 560,0 355,5
                              1853,01
1 114,40 R. Dirven Atlas 215,0 227,5 -240,0 155,0 -162,5 165,0 392,5 200,0 225,0 230,0 622,5 362,2
2 114,80 Y. Vaassen Atlas 290,0 312,5 -327,5 190,0 -205,0 -207,5 502,5 300,0 317,5 -332,5 820,0 476,7
3 66,60 J. Meerding Atlas 115,0 125,0 130,0 80,0 90,0 95,0 225,0 115,0 125,0 135,0 360,0 371,0
4 77,00 P. Kailey Atlas 210,0 -225,0 -225,0 120,0 130,0 132,5 342,5 225,0 240,0 -247,5 582,5 407,7
5 86,30 I. Strik Atlas 230,0 -245,0 -245,0 157,5 165,0   395,0 195,0 210,0   605,0 532,5
6 85,90 R. Laarman Atlas 190,0 205,0 210,0 135,0 142,5 147,5 357,5 -232,5 -235,0 235,0 592,5 387,8
                              2175,69
BM 66,75 R. Rutten Atlas 80,0 -90,0 92,5 65,0 -70,0 -70,0 157,5 110,0 117,5 125,0