2e teamwedstrijd bankdrukken 08-02-2004  
              BANKDRUKKEN        
  M/V NR CLASS BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
1         SPARTACUS 1            
2 M     68,9 P.Odolinsky Spartacus 1 -130,0 130,0 135,0 135,0 102,4
3 M     101,2 D.Visser Spartacus 1 160,0 172,5 180,0 180,0 109,0
4 M     103,1 P.Faber Spartacus 1 190,0 190,0 200,0 200,0 120,3
5 M     113,1 J.Heydeman Spartacus 1 180,0 -190,0   180,0 105,1
6 M     114,2 F.Kastaneer Spartacus 1 237,5 240,0 250,0 250,0 145,5
7                     582,3
8         ATLAS 1            
9 V     83,6 I.Strik Atlas 1 125,0 135,0 140,0 140,0 125,1
10 M     121,7 D.Badal Atlas 1 -200,0 200,0 212,5 212,5 121,8
11 M     84,0 A.Asrian Atlas 1 -175,0 175,0 182,5 182,5 121,0
12 M     46,3 B.Hommes Atlas 1 102,5 107,5 -112,5 107,5 119,9
13 M     99,3 F.Winters Atlas 1 170,0 180,0 -185,0 180,0 109,9
14 M     94,3 L.Sumter Atlas 1 -180,0 -180,0 -180,0   0,0
15                     597,6
              BANKDRUKKEN        
  M/V NR CLASS BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
1         Team Spartacus 2             
2 M     80,5 R.Jansen Spartacus 2 115,0 -120,0 -120,0 115,0 78,2
3 M     76,6 N.Commandeur Spartacus 2 120,0 -125,0 -125,0 120,0 84,3
4 M     105,2 Gerrit Roos Spartacus 2 140,0 145,0 -147,5 145,0 86,6
5 V     54,2 M.Visser Spartacus 2 55,0 60,0 62,5 62,5 75,4
6 M                 0,0  
7                     324,5
8                      
9                      
10         Team Top Fit            
11                      
12 M     94,3 P.den Ouden Top Fit 150,0 162,5 -170,0 162,5 101,4
13 M     92,0 Jean Paul Berkhof Top Fit 130,0 140,0 -150,0 140,0 88,4
14 M     85,9 W.Bevers Top Fit 110,0 120,0 -150,0 120,0 78,5
15 V     64,6 J. Overbeek Top Fit 62,5 67,5 70,0 70,0 73,8
16 M     105,9 J. Sanders Top Fit 135,0 -142,5 -150,0 135,0 80,4
17                     422,6
              BANKDRUKKEN        
  M/V NR CLASS BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
1         Team Essbra            
2 M     86,5 F.v.d.Putten Essbra  180,0 190,0 -200,0 190,0 123,9
3 M     85,1 W.Brandes Essbra  175,0 187,5 -195,0 187,5 123,4
4 M     62,4 C. Smith Essbra  125,0 135,0 -140,0 135,0 111,2
5 M     85,4 P.v.d.Putten Essbra  150,0 160,0 -165,0 160,0 105,1
6 M     99,1 A. Spektor Essbra  125,0 135,0 -145,0 135,0 82,5
7                      
8                     545,9
9                      
10         Team Atlas 2            
11 V     60,6 T. Strik Atlas 2 75,0 -80,0 -80,0 75,0 83,0
12 M     54,9 D. Jacobs Atlas 2 90,0 95,0 -100,0 95,0 88,2
13 M     73,4 E.Koninckz Atlas 2 145,0 -150,0 150,0 150,0 108,5
14 M     102,1 Flip Koese Atlas 2 115,0 -120,0 120,0 120,0 72,4
15 M     83,9 N.v.d.Vaart Atlas 2 117,5 125,0 -127,5 125,0 82,9
16 M     75,9 P. Kailey Atlas 2 110,0 117,5 -120,0 117,5 83,0
17 M     86,5 A. Kraal Atlas 2 140,0 -145,0 145,0 145,0 94,5
18                     457,2
              BANKDRUKKEN        
  M/V NR CLASS BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
1         Team Plato 2            
2 M     91,2 V. Hulshorst Plato 2 150,0 155,0 -157,5 155,0 98,3
3 M     103,1 A. Pronk Plato 2 145,0 150,0 -160,0 150,0 90,2
4 M     114,9 R. Boukema Plato 2 125,0 132,5 -137,5 132,5 77,0
5 M     81,7 M.Seien ten Hoorn Plato 2 100,0 107,5 -110,0 107,5 72,4
6 M     108,9 R. Borgmeyer Plato 2 -165,0 -165,0 -165,0 0,0 0,0
7                      
8                     338,0
9                      
10         Team Plato 3            
11 M     127,6 R.v.d. Weide Plato 3 120,0 140,0 147,5 147,5 83,7
12 M     100,6 H.Blankestijn Plato 3 -120,0 120,0 130,0 130,0 78,9
13 M     86,0 I. Cicilia Plato 3 115,0 -120,0 -120,0 115,0 75,2
14 M     102,0 H. Kress Plato 3 100,0 107,5 112,5 112,5 67,9
15 V     97,0 M. Hulshorst Plato 3 -110,0 110,0 -122,5 110,0 92,5
16                     373,6

Winnaar Poule 1 Spartacus 1
Winnaar Poula 2 Atlas 1
Winnaar Poule 3 Essbra
Kamp v Ned Ploegen 14-mrt bij Spartacus