BANKDRUKKEN        
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
  Team Spartacus 2             
79.1 Rachiet Jansen Sparatcus 2 100.0 -105.0 -105.0 100.0 68.8
100.0 Dirk Kenter Sparatcus 2 -110.0 115.0 120.0 120.0 73.0
105.4 Gerrit Roos Sparatcus 2 135.0 142.5 -145.0 142.5 85.0
            0.0  
            0.0  
            2e wedstrijd 226.8
            1e wedstrijd 237.1
            totaal 463.9
  Team Top Fit            
68.7 Jan Wardenburg Top Fit 80.0 87.5 -92.5 87.5 66.5
97.4 Paul den Ouden Top Fit 155.0 162.5 -167.5 162.5 100.0
91.4 Jean Paul Berkhof Top Fit 110.0 125.0 -137.5 125.0 79.2
88.3 Wim Bevers Top Fit 110.0 -115.0 -120.0 110.0 70.9
106.7 Hans den Ouden Top Fit 145.0 155.0 -162.5 155.0 92.1
103.0 Johan Sanders Top Fit -140.0 140.0 -147.5 140.0 84.2
            2e  wedstrijd 426.4
            1e wedstrijd 444.7
            totaal 871.1
      BANKDRUKKEN        
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
  Team Spartacus 1            
               
117.8 Sander Hendrix Spartacus 1 -170.0 170.0 180.0 180.0 104.0
100.9 Dennis Visser Spartacus 1 155.0 162.5 -167.5 162.5 98.5
61.7 Taqy Parnian Spartacus 1 185.0 -192.5 0.0 185.0 153.9
115 Mark Neele Spartacus 1 205.0 217.5 222.5 222.5 129.3
108.4 Frenzel Kasteneer Spartacus 1 -225.0 -227.5 227.5 227.5 134.5
            2e wedstrijd 620.1
            1e wedstrijd 570.2
  Team Atlas 2         Totaal 1190.3
63.9 Tonia Strik Atlas 2 75.0 -80.0 -80.0 75.0 79.7
53.9 Dave Jacobs Atlas 2 90.0 -95.0 -95.0 90.0 85.1
78.2 Michel Laugs Atlas 2 115.0 -122.5 122.5 122.5 84.9
101.5 Flip Koese Atlas 2 -110.0 110.0 -115.0 110.0 66.6
50.0             0.0
            2e wedstrijd 316.2
            1e wedstrijd 469.2
            Totaal 785.4
      BANKDRUKKEN        
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
  Team Butzelaar            
45.4 Boman Hommes Butzelaar 105.0 110.0 -112.5 110.0 125.5
89.5 Erwin Krokkee Butzelaar 205.0 215.0 220.0 220.0 140.8
123.5 John van Iren Butzelaar 200.0 210.0 215.0 215.0 122.8
118.3 Jaap Fahner Butzelaar 190.0 200.0 205.0 205.0 118.3
118.7 Erik Butzelaar Butzelaar 200.0 210.0 215.0 215.0 123.9
97.4 Harald Dalhuizen Butzelaar 200.0 210.0 -212.5 210.0 129.2
            2e wedstrijd 642.3
            1e wedstrijd 637.7
  Team Atlas 1         Totaal 1280.0
80.5 Paul smith Atlas 165.0 175.0 -180.0 175.0 119.0
96.2 Karel Kuijpers Atlas 170.0 180.0 185.0 185.0 114.4
83.4 Artak Asrian Atlas 165.0 170.0 -172.5 170.0 113.2
93.5 lloyd Sumter Atlas -180.0 -180.0 180.0 0.0 0.0
80.9 Ielja Strik Atlas 120.0 130.0 0.0 130.0 118.2
82.8 Aschwin Kraal Atlas 140.0 142.5 -145.0 142.5 95.3
            2e wedstrijd 560.1
            1e wedstrijd 567.3
            Totaal 1127.4