SQUAT     BENCHPRESS       DEADLIFT                
M/N BDW. NAME GYM 1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2.   M/N NR_GR GYM 2. 3.  
1 m 101.4 B. Hazeu Plato 235.0 250.0 262.5 145.0 155.0 -160.0 417.5 240.0 260.0 1 m   Plato #### 304.2 304.2
2 m 87.4 P. Stolk Plato 185.0 195.0 -200.0 132.5 142.5 150.0 345.0 185.0 195.0 2 m   Plato #### -710.0 -325.0
3 m 80.7 H. Paul Plato 170.0 -185.0 -185.0 145.0 150.0 155.0 325.0 -230.0 -235.0 3 m   Plato #### -776.7 -421.7
4 m 81.7 B. Faas Plato 210.0 -220.0 220.0 -122.5 122.5 -127.5 342.5 240.0 -250.0 4 m   Plato 85.0 90.0 90.0
5 m 91.0 V. Hulshorst Plato 165.0 175.0 -180.0 145.0 152.5 157.5 332.5 180.0 195.0 5 m   Plato #### -636.7 -291.7
6 m 108.5 R. Borgmeijer Plato -185.0 185.0 190.0 -155.0 155.0 165.0 355.0 190.0 210.0 6 m   Plato #### 813.3 813.3
7 m 94.6 M. Hulshorst Plato BM 130.0 -140.0 -140.0 -95.0 100.0 -105.0 230.0 140.0 160.0 7 m   Plato BM #### -590.0 -320.0
8 m 81.1 M. Seyen ten Hoorn Plato BM -155.0 155.0 -165.0 100.0 -105.0 -105.0 255.0 180.0 195.0 8 m   Plato BM -70.0 -75.0 -65.0
                                         
1 m 115.3 M. Neele Spartacus 330.0 362.5 380.0 210.0 230.0 235.0 615.0 305.0 325.0 1 m   Spartacus #### 457.5 457.5
2 m 99.9 M. Bruin Spartacus 200.0 212.5 -217.5 115.0 -120.0 120.0 332.5 200.0 -210.0 2 m   Spartacus #### -770.0 -352.5
3 m 100.0 D. Visser Spartacus 250.0 270.0 277.5 150.0 160.0 165.0 442.5 240.0 -257.5 3 m   Spartacus #### 320.8 320.8
4 m 86.3 M. Leeuwenkamp Spartacus 205.0 215.0 222.5 125.0 -135.0 135.0 357.5 230.0 242.5 4 m   Spartacus #### 249.2 249.2
5 m 115.4 J. Heijdeman Spartacus 270.0 290.0   190.0 200.0 205.0 495.0 270.0 285.0 5 m   Spartacus ####   330.0
6 m 101.0 R. de Witt Spartacus 250.0 265.0 270.0 -170.0 170.0 -180.0 440.0 240.0 255.0 6 m   Spartacus 291.7 301.7 301.7
                                         
1 m 119.0 R. Klaver S.S.S. 260.0 270.0 275.0 -180.0 187.5 -190.0 462.5 290.0 -302.5 1 m   S.S.S. #### 298.3 298.3
2 m 102.4 P. Bongers S.S.S. 270.0 285.0   155.0 162.5 165.0 450.0 270.0 290.0 2 m   S.S.S. ####   315.0
3 m 88.5 B. Roessen S.S.S. 230.0 255.0 265.0 145.0 -155.0 160.0 425.0 220.0 240.0 3 m   S.S.S. #### 320.0 320.0
4 m 107.9 R. Braak S.S.S. 230.0 250.0 257.5 160.0 -165.0 -165.0 417.5 230.0 240.0 4 m   S.S.S. #### 300.8 300.8
5 m 102.2 D. Natzijl S.S.S. 210.0 230.0 237.5 150.0 157.5 -160.0 395.0 220.0 235.0 5 m   S.S.S. #### 280.8 280.8
6 m 95.0 R. Blokzijl S.S.S. 235.0 245.0 -252.5 150.0 160.0 -165.0 405.0 240.0 250.0 6 m   S.S.S. #### -899.2 -411.7
                                         
1 m 115.2 G. Vos Physical 240.0 250.0 255.0 175.0 185.0 190.0 445.0 240.0 250.0 1 m   Physical #### 278.3 278.3
2 m 96.3 R. Sandbergen Physical 200.0 210.0 217.5 150.0 157.5 160.0 377.5 220.0 230.0 2 m   Physical #### 244.2 244.2
3 m 122.0 R. Beijdevier Physical 185.0 192.5 -200.0 -175.0 175.0 180.0 372.5 225.0 -235.0 3 m   Physical #### -710.8 -325.8
4 m 67.2 B. Joodi Physical 150.0 160.0 -170.0 90.0 100.0 -102.5 260.0 150.0 160.0 4 m   Physical #### -593.3 -273.3
5 m 89.0 D. Finse Physical 180.0 -190.0 190.0 105.0 112.5 115.0 305.0 190.0 200.0 5 m   Physical 75.0 80.0 80.0
6 m 83.0 D. Sipahelut Physical 160.0 -170.0 -170.0 90.0 95.0 -97.5 255.0 150.0 160.0 6 m   Physical #### -720.0 -390.0
                                         
                                         
1 m 105.7 Y. Vaassen Atlas BM 290.0 310.0   175.0 -182.5   485.0 280.0 310.0 1 m   Atlas BM ####   350.0