1e competitiewedstrijd bankdrukken - 2.11.2003
UITSLAGEN      
       
1e klasse        
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Spartacus 1 Post, H. 106.0 175.0 104.23
Parnian, T. 59.7 190.0 162.92
Heijdeman, J. 115.6 200.0 116.06
Faber, P. 100.5 192.5 116.92
Kasteneer, F. 111.6 230.0 134.78
    Totaal 634.91
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Atlas 1 Asrian, A. 88.0 180.0 116.26
Strik, I. 84.6 140.0 124.40
Badal, D. 122.6 200.0 114.44
Hommes, B. 45.6 110.0 124.88
Kraal, A. 86.9 145.0 94.29
    Totaal 574.27
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Top Fit Bevers, W. 83.6 115 76.44
Sanders, J. 105.9 130 77.45
Ouden, H. den 103.9 140 83.97
Ouden, P. den 100 175 106.51
Berkhof, J.P. 92.5 135 85.02
    Totaal 429.39
       
2e klasse        
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Essbra Putten, F. v.d. 87.7 175.0 113.24
Putten, P. v.d. 85.7 155.0 101.57
Smith, C. 63.9 140.0 112.94
Brandes, W. 91.3 205.0 129.93
Achkif, H. 84.8 160.0 105.47
    Totaal 563.15
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Plato 2 Stolk, P. 87.8 147.5 95.39
Hulshorst, V. 91.3 150.0 95.07
Paul, H. 80.5 155.0 105.40
Borgmeijer, R. 110.2 170.0 99.99
Noten, C. de 95.3 180.0 111.80
Hazeu, B. 103.7 170.0 102.03
    Totaal 514.61
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Atlas 2 Zeegers, P. 73.8 112.5 81.08
Jacobs, D. 55.9 102.5 93.47
Vaart, N. v.d. 86.7 125.0 81.39
Ootjers, C. 138.1 165.0 92.40
Strik, T. 64.9 82.5 86.65
    Totaal 434.99
BM Ootjers, G.J. 57.9 55.0 48.49
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Spartacus 2 Visser, M. 53.4 60.0 73.27
Roos, B. 67.5 57.5 58.68
Kenter, D. 108.8 145.0 85.62
Jansen, R. 80.8 115.0 78.03
Odolinski, P. 68.6 125.0 95.15
    Totaal 390.75
       
3e klasse        
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
SSS Natzijl, D. 101.7 157.5 95.22
Braak R. 108.2 165.0 97.61
Bonouvrie, B. de 76.7 135.0 94.73
Blokzijl, R. 94.5 160.0 99.76
Meulen, B. v.d. 96.6 140.0 117.82
    Totaal 505.14
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Plato 3 Cicilia, I. 89.0 120.0 77.05
Seyen ten Hoorn, M. 81.1 100.0 67.69
Hulshorst, M. 93.8 112.5 70.39
Boukema, R. 113.1 140.0 81.72
Pronk, A. 101.8 152.5 92.17
    Totaal 389.02
       
Vereniging Naam Gewicht Resultaat Punten
Bodyline Boven, D. v. 68.0 120.0 91.98
Maes, R. 66.3 130.0 101.70
Harms, O. 102.1 160.0 96.59