ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2002 OPEN-NOORD HOLLANDSE B
| SQUAT | BENCH | DEADLIFT | |||||||||||||
| BDW. | Naam | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | PL. |
| 56 kg. | |||||||||||||||
| 55.8 | M. Strange | Denemarken | 135.0 | -142.5 | -142.5 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 222.5 | 145.0 | -155.0 | -155.0 | 367.5 | 335.7 | 1 |
| 60 kg. | |||||||||||||||
| 59.1 | B. Joodi | Butzelaar | -110.0 | 110.0 | 130.0 | 90.0 | 95.0 | -100.0 | 225.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 355.0 | 307.0 | 1 |
| 67,5 kg | |||||||||||||||
| 67.3 | O. Caffio | S.S.S. | 155.0 | 165.0 | -175.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 67.0 | L. Gijsbertsen | Butzelaar | 155.0 | 165.0 | 172.5 | 130.0 | -135.0 | 302.5 | 180.0 | 190.0 | -195.0 | 492.5 | 382.0 | 1 | |
| 75 kg. | |||||||||||||||
| 73.0 | K. Elzinga | Ysbrechten | -215.0 | 215.0 | 225.0 | 142.5 | 147.5 | -152.5 | 372.5 | 205.0 | 215.0 | -220.0 | 587.5 | 426.8 | 1 |
| 82,5 kg. | |||||||||||||||
| 81.4 | M. Leeuwenkamp | Spartacus | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 120.0 | 130.0 | -135.0 | 335.0 | 210.0 | 220.0 | -230.0 | 555.0 | 374.8 | 1. |
| 90 kg. | |||||||||||||||
| 83.2 | P. Stolk | Schuttersveld | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 125.0 | 130.0 | -135.0 | 320.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 525.0 | 349.9 | 3 |
| 85.0 | A. van Rooy | Top.Fit | -150.0 | -160.0 | 160.0 | 110.0 | 120.0 | -130.0 | 280.0 | 200.0 | 215.0 | -230.0 | 495.0 | 325.9 | 4. |
| 88.4 | R. v.d. Hoek | Schuttersveld | 180.0 | -190.0 | 190.0 | 130.0 | 137.5 | -142.5 | 327.5 | 200.0 | 215.0 | 217.5 | 545.0 | 351.2 | 1. |
| 89.6 | W. Bevers | Top.Fit | 170.0 | 185.0 | 195.0 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 322.5 | 190.0 | 207.5 | -225.0 | 530.0 | 339.1 | 2. |
| 100 kg. | |||||||||||||||
| 96.5 | R. Hagenaars | Alg. Lid. | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 147.5 | 157.5 | 162.5 | 392.5 | 220.0 | -232.5 | 232.5 | 625.0 | 386.1 | 1. |
| 100.0 | D. Kenter | Spartacus | 205.0 | 217.5 | -222.5 | 110.0 | -117.5 | 117.5 | 335.0 | 220.0 | 237.5 | -245.0 | 572.5 | 348.4 | 2. |
| 110 kg | |||||||||||||||
| 103.1 | H. den Ouden | Top.Fit | 170.0 | 180.0 | -190.0 | 135.0 | 142.5 | -147.5 | 322.5 | 220.0 | 227.5 | 550.0 | 330.8 | 1. | |
| 101.7 | G. Roos | Spartacus | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 125.0 | 130.0 | -135.0 | 322.5 | 195.0 | 210.0 | 532.5 | 321.9 | 2. | |
| 125 kg | |||||||||||||||
| 124.3 | R. Meinen | Ysbrechten | -235.0 | 235.0 | 260.0 | 175.0 | -180.0 | -182.5 | 435.0 | -240.0 | 252.5 | -260.0 | 687.5 | 392.2 | 2. |
| 114.8 | J. Jepsen | Denemarken | 235.0 | 252.5 | 262.5 | 170.0 | 177.5 | 180.0 | 442.5 | 230.0 | 250.0 | 257.5 | 700.0 | 406.9 | 1. |
| 115.4 | G. Vos | Spartacus | 220.0 | 235.0 | -242.5 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 425.0 | 230.0 | 240.0 | -245.0 | 665.0 | 386.0 | 3. |
| 125+ kg | |||||||||||||||
| 126.1 | R. Maliangkay | Schuttersveld | 230.0 | 240.0 | -250.0 | 170.0 | -180.0 | -180.0 | 410.0 | 225.0 | 240.0 | 650.0 | 369.7 | 2. | |
| 127.2 | J. F. Knudsen | Denemarken | 225.0 | 240.0 | -250.0 | 175.0 | -180.0 | 415.0 | 200.0 | 207.5 | -222.5 | 622.5 | 353.5 | 3. | |
| 131.5 | L. al Houmadi | Butzelaar | 270.0 | 290.0 | -300.0 | -155.0 | 155.0 | 160.0 | 450.0 | 240.0 | 260.0 | 710.0 | 400.7 | 1. |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2002 OPEN-NOORD HOLLANDSE A
| SQUAT | BENCHPRESS | DEADLIFT | |||||||||||||
| BDW. | Naam | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | PL. |
| 75 kg. | |||||||||||||||
| 74.4 | C. Hoppenbrouwer | Spartacus | 210.0 | 220.0 | -227.5 | 120.0 | 340.0 | 240.0 | 250.0 | -260.0 | 590.0 | 422.8 | 1. | ||
| 82,5 kg. | |||||||||||||||
| 75.8 | E. Rasmussen | Denemarken | 220.0 | -232.5 | 165.0 | -175.0 | -175.0 | 385.0 | 200.0 | -215.0 | 585.0 | 413.8 | 2. | ||
| 82.4 | P. v.d. Hoek | Spartacus | 255.0 | 265.0 | 272.5 | 160.0 | 167.5 | -172.5 | 440.0 | 270.0 | 280.0 | 285.0 | 725.0 | 486.0 | 1. |
| 90 kg. | |||||||||||||||
| 82.8 | A. Bierma | Ysbrechten | 220.0 | 240.0 | 252.5 | 130.0 | 140.0 | -145.0 | 392.5 | 220.0 | 240.0 | 250.0 | 642.5 | 429.5 | 1. |
| 100 kg. | |||||||||||||||
| 91.5 | E. Krokkee | Butzelaar | -310.0 | 310.0 | -325.0 | 220.0 | -230.0 | 230.0 | 540.0 | 280.0 | -290.0 | 820.0 | 519.1 | 1. | |
| 99.3 | F. Winters | Atlas | 235.0 | 255.0 | -260.0 | 180.0 | -190.0 | -190.0 | 435.0 | -245.0 | 245.0 | -265.0 | 680.0 | 415.0 | 2. |
| 110 kg. | |||||||||||||||
| 100.3 | E. Bontekoning | Spartacus | 250.0 | 265.0 | 270.0 | -140.0 | 140.0 | 145.0 | 415.0 | 250.0 | 275.0 | -287.5 | 690.0 | 419.5 | 3. |
| 101.0 | D. Visser | Spartacus | 260.0 | 275.0 | 280.0 | 150.0 | 160.0 | -165.0 | 440.0 | 250.0 | 260.0 | -270.0 | 700.0 | 424.3 | 2. |
| 106.7 | R. Witt | Spartacus | 240.0 | 250.0 | 255.0 | 175.0 | 180.0 | -185.0 | 435.0 | 240.0 | 252.5 | 267.5 | 702.5 | 417.5 | 1. |
| 125 kg. | |||||||||||||||
| 110.8 | M. Neele | Spartacus | 310.0 | 330.0 | 330.0 | 190.0 | -202.5 | 202.5 | 532.5 | 290.0 | 310.0 | -320.0 | 842.5 | 494.7 | 1. |
| 118.7 | J. Fahner | Butzelaar | 275.0 | -295.0 | -295.0 | 185.0 | 195.0 | -200.0 | 470.0 | 200.0 | 670.0 | 386.2 | 2. | ||
| 125+ kg | |||||||||||||||
| 133.5 | W. Wamsteeker | Butzelaar | 305.0 | 315.0 | -322.5 | 190.0 | 197.5 | 512.5 | 280.0 | 290.0 | -295.0 | 802.5 | 451.8 | 1. |