BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
  Team Butzelaar            
45.4 Boman Hommes Butzelaar 110.0 115.0 -117.5 115.0 131.2
91.4 Erwin Krokkee Butzelaar 215.0 225.0 -230.0 225.0 142.5
126.1 John van Iren Butzelaar 190.0 205.0 -210.0 205.0 116.6
118.0 Jaap Fahner Butzelaar 190.0 197.5 202.5 202.5 116.9
121.4 Erik Butzelaar Butzelaar 210.0 220.0 227.5 227.5 130.4
77.4 Matelda Menduapessy Butzelaar 70.0 75.0 80.0 80.0 55.8
              637.7
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
  Team Spartacus 1            
105.8 Raymond Witt Spartacus 1 170.0 177.5 -180.0 177.5 105.8
115.3 S. Hendrix Spartacus 1 160.0 170.0 -175.0 170.0 98.7
113.2 Gerrit Vos Spartacus 1 175.0 -185.0 -185.0 175.0 102.1
60.9 Taqy Parnian Spartacus 1 177.5 185.0 192.5 192.5 162.0
100.9 Dennis Visser Spartacus 1 150.0 160.0 167.5 167.5 101.6
              570.2
  Team Atlas 1            
78.3 Paul smith Atlas 160.0 -170.0 -170.0 160.0 110.8
98.4 Franklin Winter Atlas 185.0 -192.5 -195.0 185.0 113.3
117.5 Baddal Djindra Atlas 200.0 -207.5 -207.5 200.0 115.6
95.5 lloyd Sumter Atlas 180.0 -185.0 -185.0 180.0 111.7
83.7 Ieja Stik Atlas 120.0 130.0   130.0 116.1
              567.3
  Team Body Line            
74.3 Jairo Jandroep Body Line 132.5 -140.0 -140.0 132.5 95.0
104.8 Orson Harms Body Line 150.0 -160.0 160.0 160.0 95.7
82.9 Jair Jandroep Body Line 162.5 170.0 172.5 172.5 115.2
70.2 Danny van Boven Body Line 112.5 117.5 120.0 120.0 89.7
84.8 Edwin de Smit Body Line 125.0 -140.0 140.0 140.0 92.3
              488.0
  Team Atlas 2            
95.9 Karel kuypers Atlas 2 170.0 -180.0 180.0 180.0 111.5
84.3 Aschwin Kraal Atlas 2 120.0 130.0 -142.5 130.0 86.0
62.4 Tonia Strik Atlas 2 75.0 80.0 -82.5 80.0 86.5
75.5 Eric Konickx Atlas 2 142.5 147.5 -150.0 147.5 104.6
76.9 Michel Laags Atlas 2 105.0 110.0 115.0 115.0 80.6
              469.2
  Team Top Fit            
85.5 Arno van Roy Top Fit 125.0 -130.0 -130.0 125.0 82.0
98.0 Paul den Ouden Top Fit 145.0 155.0 165.0 165.0 101.2
108.1 Johan Sanders Top Fit 130.0 140.0 -150.0 140.0 82.8
93.6 Wim Bevers Top Fit 120.0 130.0 135.0 135.0 84.6
105.2 Hans den Ouden Top Fit 140.0 150.0 157.5 157.5 94.1
              444.7
  Spartacus Dames             
64.7 Yvonne van der Stoep Spartacus D. 90.0 95.0 -100.0 95.0 100.0
98.4 Wilna Monte Spartacus D. -105.0 105.0 -112.5 105.0 87.8
62.9 Danielle Mammen Spartacus D. 50.0 52.5 55.0 55.0 59.1
63.6 Bianca Roos Spartacus D. 47.5 -50.0 -50.0 47.5 50.6
61.9 Aly Keizer Spartacus D. 82.5 85.0 87.5 87.5 95.2
              393.9
  Team Spartacus 2             
75.0 Niels Commandeur Spartacus 2 -107.5 107.5 112.5 112.5 80.2
101.7 Dirk Kenter Spartacus 2 115.0 122.5 -125.0 122.5 74.1
102.5 Gerrit Roos Spartacus 2 130.0 135.0 137.5 137.5 82.9
            0.0  
            0.0  
              237.1