NEDERLANDSE  POWERLIFTINGBOND        
2egecombineerdecompetitiewedstrijdPowerlifting 03-02-2002teNijmegen    
                             
L.G. NAAM   CLUB KNIEBUIGEN     BANKDRUKKEN       DEADLIFT        
      1. 2. 3. 1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's
109,40 Cor Hilgersom Spartacus 2 280,0 300-   170,0 177,5- 177,5 457,5 230,0 240,0 245,0 702,5 414,1
76,00 Arie Groeneboom Spartacus 2 -190,0 190,0 210,0 125,0 135- 140,0 350,0 200,0 220,0   570,0 402,5
112,50 Gerrit Vos Spartacus 2 215,0 225,0 235,0 160,0 170,0 180,0 415,0 225,0 235,0 242,5 657,5 384,4
103,50 Raymond Witt Spartacus 2 225,0 235,0 245,0 175,0 185,0 190- 430,0 225,0 235,0   665,0 399,4
88,30 Housin Amri Spartacus 2 190,0 210,0 220,0 120,0 130,0 135,0 355,0 200,0 220,0 230,0 585,0 377,1
96,00 Dirk Kenter Spartacus 2 190,0 197,5- 197,5 100,0 107,5- 107,5- 297,5 210,0 230- 230- 507,5 314,2
                            1977,52
111,70 Neele, Mark Spartacus 1 310,0 335,0 350,0 200,0 210,0 215,0 565,0 290,0 310,0 320- 875,0 512,6
99,70 Nugteren, Marcel Spartacus 1 255,0 270,0 282,5- 200,0 210,0   480,0 270,0 282,5 290,0 770,0 469,2
103,60 Visser Dennis Spartacus 1 260,0 280,0 287,5 150,0 157,5 165,0 452,5 250,0 260,0 270- 712,5 427,8
73,50 Hoppenbrouwers, C Spartacus 1 200,0 220,0   140,0 150,0 160- 370,0 240,0 255,0 260- 625,0 451,8
77,40 Radziejowski Jarek Spartacus 1 230,0 240,0 245,0 130,0 140,0 150,0 395,0 230- 230,0 240,0 635,0 442,9
99,60 Edward Bontekonin Spartacus 1 250,0 270,0 280,0 140,0 150- 150- 420,0 260,0 285,0 295- 705,0 429,8
                            2306,17
65,20 Lucas Gijsbertsen Butzelaar 140,0 155,0 165- 115,0 125,0 127,5 280,0 170,0 185- 185,0 465,0 368,8
83,80 Co Olivera Butzelaar 235,0 250,0 260,0 145,0 155,0 160,0 420,0 230,0 245,0 255- 665,0 441,4
114,70 Take Geyl Butzelaar 240,0 255,0 270,0 160,0 170,0 175- 440,0 220,0 240,0 260,0 700,0 407,1
101,60 Albert Hoekstra Butzelaar 200,0 215,0 230,0 150,0 160,0 167,5 397,5 210- 225,0 240- 622,5 376,5
117,80 Jaap Fahner Butzelaar 280,0 290,0 300,0 180,0 192,5 197,5- 492,5 290,0 302,5 310- 795,0 459,1
123,30 Al Houmadi Butzelaar 205,0 225,0 240,0 110,0 120,0 127,5- 360,0 200,0 215,0 225- 575,0 328,6
                            2052,85
109,20 Rick Boukema Plato 190- 190,0 210,0 120- 120,0 125- 330,0 185,0 200,0 210,0 540,0 318,5
88,30 Aad v Berkel Plato 165- 165- 165- 100,0 105,0 110- 105,0 170,0 180- 180- 275,0 177,3
107,80 Arnold Oosterholt Plato 190,0 205- 210,0 140,0 155,0 165- 365,0 240,0 250,0 260- 615,0 364,3
85,60 Barry Faas Plato 215,0 225,0 230- 125,0 132,5- 132,5- 350,0 235,0 245,0 250- 595,0 390,1
133,20 Ronald v d Weide Plato 210,0 220,0 225,0 155- 155,0 160,0 385,0 210- 215,0 225,0 610,0 343,6
102,30 Andre Pronk Plato 220,0 230,0 240- 152,5 160- 160- 382,5 240,0 250,0   622,5 375,5
85,20 Valentijn Hulshorst Plato 150,0 160- 160- 125,0 130,0 135- 280,0 160,0 170,0 180- 450,0 295,5
                            1791,94
83,20 Pjotr v d Hoek Top-Fit/Atlas 260,0 280,0   160,0 170,0 175- 450,0 265,0 282,5- 282,5 732,5 488,2
79,90 Artak Asrian Top-Fit/Atlas 170,0 180,0 187,5 150,0 155,0 157,5- 342,5 190,0 200,0 207,5- 542,5 370,6
110,50 Ylke Vaassen Top-Fit/Atlas 270,0 285,0 295,0 170,0 180- 180- 465,0 270,0 295,0 310- 760,0 446,7
99,40 Frank Winter Top-Fit/Atlas 135,0 245,0 250,0 185,0 195,0 200- 445,0 245,0 260,0 270- 705,0 430,1
                             
                            1735,62
90,80 Bas Roessen Olympia 240- 240,0 260,0 130,0 150,0 160,0 420,0 230,0 250,0   670,0 425,9
                           
                           
HOOFDSCHEIDSRECHTER       ZIJSCHEIDSRECHTER   ZIJSCHEIDSRECHTER
Naam: Hans den Ouden       NAAM:   Taqy Parnian   NAAM:  Ed Pietersma