BANKDRUKKEN                
L.G. NAAM   CLUB 1. 2. 3. TOT. Wilk's 4. KB 4. BD 4.DL Coef.
61.90 B.v.Bergen Spartacus dames 57.5 60- 60- 57.5 62.6       1.0884
64.40 A.Keizer Spartacus dames 75.0 77.5 80.0 80.0 84.5       1.0564
56.20 M.Tromp Spartacus dames 52.5 57.5 60- 57.5 67.5       1.1733
59.90 M.Houg Spartacus dames 60.0 65.0 70.0 70.0 78.1       1.1163
78.40 J.v.Iersel Spartacus dames 95.0 100- 100- 95.0 87.9       0.9256
60.00   Spartacus dames       0.0 0.0       1.1149
              380.63        
97.00 C.Metselaar Spartacus 1 165.0 175.0 182.5 182.5 112.5       0.6163
76.40 C.Hoppenbrouwers Spartacus 1 145.0 155.0 160.0 160.0 112.6       0.7036
65.70 G.Tromp Spartacus 1 125.0 132,5- 132.5 132.5 104.4       0.7881
99.80 M.v.Nugteren Spartacus 1 195.0 200.0 205.0 205.0 124.9       0.6091
112.40 F.Kastaneer Spartacus 1 237.5 245.0   245.0 143.3       0.5847
60.00   Spartacus 1       0.0 0.0       0.8529
              597.59        
105.50 J.Sanders Top-Fit 140.0 145.0 150.0 150.0 89.5       0.5966
67.00 J.v Waardenburg Top-Fit 87.5 92,5- 92.5 92.5 71.7       0.7756
106.10 H.den Ouden Top-Fit 145.0 152.5 -157.5 152.5 90.8       0.5954
91.90 W.Bevers Top-Fit 100.0 110.0 120- 110.0 69.5       0.6318
105.90   Top-Fit         0.0       0.5958
60.00   Top-Fit       0.0 0.0       0.8529
            0.0 321.53        
85.30 I.Strik Atlas 1 120.0 130.0   130.0 116.9       0.8994
82.80 P.Smith Atlas 1 180.0 185.0 195- 185.0 126.9       0.6860
93.60 L.Sumter Atlas 1 180- 180.0 185- 180.0 104.1       0.5785
100.50 F.Winters Atlas 1 190- 190- 190-   0.0       0.6083
75.40 E.Koninkx Atlas 1 145.0 152,5- 152,5- 145.0 102.9       0.6499
96.30 K.Kuypers Atlas 1 170.0 180.0   180.0 111.9       0.6214
              562.71        
85.90 E.de Smit Bodyline 130.0 140.0 150- 140.0 91.6       0.6545
97.70 O.Harms Bodyline 135.0 145.0 150- 145.0 89.1       0.6144
82.00 Jair Jandroep Bodyline 157.5 165- 165- 157.5 105.9       0.6724
69.70 D.v.Boven Bodyline 105- 105.0 115.0 115.0 86.5       0.7519
79.50 J.Pauwels Bodyline 140.0 150- 150.0 150.0 102.8       0.6854
74.10 J.Jandroep Bodyline 132.5 140- 142,5- 132.5 95.2       0.7186
              484.63        
107.80 H.Keizer Spartacus 2 110.0 117.5 125.0 125.0 74.0       0.5923
110.70 S.Hendriks Spartacus 2 135.0 145.0 152,5- 145.0 85.2       0.5874
96.30 D.Kenter Spartacus 2 100.0 107.5 112,5- 107.5 66.5       0.6183
76.40 L.v.Schijndel Spartacus 2 65- 65.0 70- 65.0 61.1       0.9399
102.50 D.Visser Spartacus 2 155.0 162.5 167.5 167.5 101.0       0.6028
60.00   Spartacus 2       0.0 0.0       0.8529
              387.74        
63.20 T.Strik Atlas 2 65.0 70.0 75.0 75.0 80.4       1.0714
                       
                       
                       
                       
                       
            0.0 80.36        
L.G. NAAM   CLUB 1. 2. 3. TOT. Wilk's 4. KB 4. BD 4.DL Coef.
61.30 B.v.Bergen Spartacus 3 57.5 60.0 -62.5 60.0 65.8       1.0966
75.90 J.v Iersel Spartacus 3 85.0 90.0 95.0 95.0 89.6       0.9436
63.30 D.Mammen Spartacus 3 55.0 57.5 -60.0 57.5 61.5       1.0701
61.00 A.Keizer Spartacus 3 77.5 80.0 82.5 82.5 90.8       1.1007
52.80 M.Visser Spartacus 3 50.0 52.5 55.0 55.0 67.8       1.2320
60.00   Spartacus 3       0.0 0.0       1.1149
              375.54        
                     
Eindrangschikking                     
2e competitiewedstrijd bankdrukken                  
seizoen 2001-2002                    
                       
Punten Vereniging                    
613.61 Spartacus 1                    
576.35 Atlas 1                    
489.30 Body-Line                    
434.33 Spartacus 2                    
378.09 Spartacus dames                    
377.60 Top-Fit                    
290.04 Butzelaar                    
268.59 Atlas 2                    
250.36 .S.S.S