Lichg.

Naam.

Vereniging

SQ BP

SUB.

DL TOT. Wilk's Coef.
1 88,20 E. Krokkee SSS 292,5 210,0 502,5 272,5 775,0 500,0 0,6451
2 101,60 P. Bongers   297,5 165,0 462,5 297,5 760,0 459,6 0,6048
3 128,40 W. Wamsteeker   317,5 200,0 517,5 290,0 807,5 457,8 0,5669
4 82,10 A. Bruggink   250,0 165,0 415,0 262,5 677,5 455,2 0,6719
5 124,70 A. Mourid   290,0 197,5 487,5 265,0 752,5 429,0 0,5701
6 79,60 G. Paalman   200,0 127,5 327,5   327,5 224,3 0,6849
                 

2301,58

 
1 111,50 M. Neele Spartacus 1 300,0 200,0 500,0 300,0 800,0 468,9 0,5861
2 103,00 D. Visser   255,0 160,0 415,0 240,0 655,0 394,1 0,6017
3 101,60 M. v. Nugteren   270,0 205,0 475,0 290,0 765,0 462,7 0,6048
4 75,70 J. Radziejowski   220,0 135,0 355,0 230,0 585,0 414,2 0,7080
5 74,50 C. Hoppenbrouwer   225,0 157,5 382,5 257,5 640,0 458,2 0,7159
               

2198,02

 
1 86,70 F. Porrenga Plato 207,5 165,0 372,5 255,0 627,5 408,6 0,6511
2 84,60 B. Faas   222,5 122,5 345,0 245,0 590,0 389,5 0,6601
3 97,10 N. Klein   235,0 150,0 385,0 232,5 617,5 380,4 0,6161
4 110,90 A. Oosterholt   215,0 160,0 375,0 260,0 635,0 372,7 0,5870
5 102,50 A. Pronk   217,5 140,0 357,5 245,0 602,5 363,2 0,6028

6

84,90 O. Hofmann   200,0 135,0

 335,0  

225,0 560,0 368.9 0,6588
               

1920,14

 
1 85,10 C. Fidelis Olivera Butzelaar 260,0 172,5 432,5 255,0 687,5 452,3 0,6579
2 114,20 T. Boer   250,0 190,0 440,0 240,0 680,0 395,8 0,5821
3 112,50 T. Geijl   230,0 170,0 400,0 250,0 650,0 380,0 0,5846
4 88,10 S. Bos   205,0 110,0 315,0 217,5 532,5 343,7 0,6455
5 65,90 L. Gijsbertsen   130,0 120,0 250,0 172,5 422,5 332,2 0,7862
                 

1904,02

 
1 105,40 E. Pietersma Olympia 180,0 145,0 325,0 215,0 540,0 321,7 0,5958
2 87,90 B. Roessen   252,5 130,0 382,5 242,5 625,0 403,9 0,6463
3 103,70 W. Schootemeyer   212,5 142,5 355,0 232,5 587,5 352,6 0,6002
4 127,40 G. Groenenboom     165,0 165,0 250,0 415,0 235,6 0,5677
5 85,00 B. Peeters   240,0 160,0 400,0 245,0 645,0 424,6 0,6583
                 

1738,49

 
1 99,50 E. Bontekoning Spartacus 2 220,0 140,0 360,0 260,0 620,0 378,1 0,6098
2 107,00 H. Keizer   200,0 125,0 325,0 232,5 557,5 331,0 0,5937
3 98,90 G. Roos   192,5 130,0 322,5 210,0 532,5 325,5 0,6113
4 98,70 D. Kenter   190,0 100,0 290,0 220,0 510,0 312,0 0,6118
5 101,60 R. Witt               0,6048
                 

1346,60

 
1 100,50 F. Winters Top Fit / Atlas 235,0 185,0 420,0 245,0 665,0 403,9 0,6074
2 90,00 W. Bevers   190,0 125,0 315,0 200,0 515,0 328,8 0,6384
3 125,60 B. Hoeks   220,0 135,0 355,0 220,0 575,0 327,3 0,5693
4 100,90 Y. Vaassen   280,0 175,0 455,0   455,0 275,9 0,6064
                 

1335,96

 
1 87,90 V. Hulshorst Plato BM.   127,5 127,5 160,0 287,5 185,8

0,6463

2 109,60 R. Boukema Plato BM.