NPB Top 100 Powerlifting mannen        
                 
Wedstrijdseizoen 2006-2007 - stand 17 mei 2007          
                 
Nr. Naam Gewicht    Vereniging Squat Bank Deadlift Totaal Punten
1 Neele, M. 124,0   Spartacus 385,0 265,0 335,0 985,0 562,20
2 Hoek, P. v.d. 89,9   Spartacus 312,5 225,0 300,0 837,5 534,96
3 Haaren, P. v. 88,2   Atlas 295,0 165,0 300,0 760,0 490,27
4 Vaassen, Y. 109,0   Atlas 330,0 190,0 310,0 830,0 489,78
5 Kalter, M. 111,5   SSS 305,0 200,0 315,0 820,0 480,60
6 Pardeep, K. 74,7   Atlas 235,0 147,5 250,0 632,5 451,96
7 Zoethout, R. 103,6   SSS 260,0 180,0 270,0 710,0 426,30
8 Vos, G. 120,4   Physical 270,0 205,0 265,0 740,0 425,10
9 Wamsteeker, W. 128,1   SSS 292,5 190,0 265,0 747,5 423,90
10 Meinen, R. 137,4   Ysbregtum 275,0 210,0 270,0 755,0 423,10
11 Geijl, T. 108,5   Schuttersveld 260,0 170,0 280,0 710,0 419,61
12 Visser, D. 100,6   Spartacus 250,0 200,0 240,0 690,0 418,90
13 Melis, F. v. 94,3   Olympia 240,0 195,0 235,0 670,0 418,14
14 Bierma, A. 88,6   Ysbrechtum 245,0 165,0 235,0 645,0 415,10
15 Salah, A. 102,8   Rebel 250,0 200,0 235,0 685,0 412,30
16 Hazeu, B. 105,2   Schuttersveld 260,0 170,0 260,0 690,0 412,10
17 Laarman, R. 68,3   Atlas 222,5 152,5 255,0 630,0 411,26
18 Slooten, J. 85,4   SSS 230,0 155,0 240,0 625,0 410,40
19 Vijfeijke, P. v.d. 91,0   Spartacus 235,0 155,0 250,0 640,0 406,30
20 Jansen, W. 112,7   Fennell 245,0 190,0 257,5 692,5 404,62
21 Braak, R. 105,5   SSS 262,5 165,0 242,5 670,0 399,72
22 Pronk, A. 98,6   Plato 225,0 160,0 252,5 642,5 393,30
23 Smith, Ch. 62,4   Essbra 150,0 152,5 172,5 475,0 391,16
24 Bouhuizen, R. 93,2   Rebel 210,0 177,5 232,5 620,0 389,11
25 Dincer, T. 81,4   SSS 205,0 140,0 225,0 570,0 384,98
26 Laarhoven, F. v. 86,1   Fennell 205,0 145,0 230,0 580,0 379,08
27 Dohmen, D. 75,4   Fennell 190,0 142,5 200,0 532,5 378,02
28 Seijen ten Hoorn, M. 92,9   Plato 190,0 165,0 245,0 600,0 377,10
29 Leeuwenhaag, H. 102,4   Physical 210,0 160,0 255,0 625,0 376,87
30 Grevelink, D. 97,7   SSS 230,0 125,0 255,0 610,0 374,78
31 Dirver, R. 117,0   Fit for All 230,0 180,0 230,0 640,0 370,20
32 Nijhoven, P. 112,6   Physical 220,0 167,5 245,0 632,5 369,63
33 Schellekens, J. 87,5   Physical 200,0 125,0 242,5 567,5 367,68
34 Bijker, J. 116,5   Spartacus 200,0 197,5 235,0 632,5 366,30
35 Boersma, A. 88,1   Plato 205,0 135,0 220,0 560,0 361,48
36 Diepstraten, M. 86,8   Fennell 192,5 140,0 222,5 555,0 361,10
37 Olsson, T. 98,9   Olympia 220,0 150,0 220,0 590,0 360,66
38 Demie, Urvin 94,3   Schuttersveld 212,5 140,0 220,0 572,5 357,29
39 Urvin, D. 94,3   Schuttersveld 212,5 132,5 222,5 567,5 354,17
40 Kersbergen, J. v. 81,7   Essbra 180,0 160,0 185,0 525,0 353,79
41 Sipahelut, J. 89,3   Physical 190,0 145,0 215,0 550,0 352,60
42 Koornneef, W. 113,4   Olympia 205,0 145,0 250,0 600,0 349,98
43 Bijdevier, R. 125,3   Physical 200,0 175,0 235,0 610,0 347,50
44 Kokx, O. 90,4   Atlas 182,5 152,5 205,0 540,0 343,98
45 Olssen, T. 98,7   Olympia 215,0 130,0 215,0 560,0 342,60
46 Hulshorst, V. 98,1   Plato 185,0 170,0 200,0 555,0 340,40
47 Kok, P. 81,1   Plato 160,0 140,0 200,0 500,0 338,50
48 Roos, G. 104,6   Spartacus 205,0 140,0 215,0 560,0 335,10
49 Bruin, M. 103,8   Spartacus 215,0 135,0 207,5 557,5 334,50
50 Tettero, M. 96,5   SSS 205,0 135,0 200,0 540,0 333,55
51 Elsing, E. 73,9   Plato 160,0 120,0 190,0 460,0 331,20
52 Elsing, R. 88,1   Plato 172,5 137,5 200,0 510,0 329,20
53 Bontekoning, E. 98,2   Spartacus 215,0 117,5 200,0 532,5 326,50
54 Hulscher, P. 85,9   Physical 180,0 110,0 205,0 495,0 324,00
55 Paay, W.R. 86,0   Olympia 207,5 65,0 220,0 492,5 322,09
56 Sturrus, H. 105,0   Plato 170,0 110,0 205,0 485,0 289,80
57 Vos, J. 68,2   Physical 145,0 65,0 145,0 355,0 271,50
58 Steiginga, A. 106,4   Spartacus 160,0 97,5 195,0 452,5 269,10
59 Vogt, J. 71,5   Plato 0,0 80,0 160,0 240,0 177,00
60                  
61                  
62                  
63