NPB Top 100 Bankdrukken mannen  
           
Wedstrijdseizoen 2006-2007 - versie 8 mei 2007    
           
Nr. Naam Gewicht    Vereniging Resultaat Punten
1 Hoek, P. v.d. 92,5   Spartacus 240,0 151,10
2 Hoek, N. v.d. 87,9   Rebel 222,5 143,80
3 Kastaneer, F. 113,3   Spartacus 235,0 137,00
4 Kieft, T. v.d. 105,3   Rebel 230,0 137,00
5 Ven, A. v.d. 103,7   Atlas 220,0 132,04
6 France, H. 98,7   Plato 215,0 131,53
7 Konickx, E. 73,6   Fennell 180,0 129,97
8 Hetterschijt, H. 106,0   Bergum 215,0 128,05
9 Badal, D. 133,6   Atlas 225,0 126,65
10 Faber, P. 103,5   Spartacus 210,0 126,10
11 Arra, S. 101,2   Rebel 207,5 125,68
12 Vermeulen, M. 99,5   Atlas 205,0 125,00
13 Putten, P. v.d. 93,5   Essbra 200,0 125,00
14 Dijk, O. 80,2   Fennell 182,5 124,39
15 Smith, Ch. 61,3   Essbra 147,5 123,38
16 Melis, F. v. 94,1   Olympia 195,0 121,81
17 Odolinski, P. 74,9   Spartacus 170,0 121,24
18 Meinen, R. 136,7   Ysbregtum 212,5 119,19
19 Visser, D. 99,9   Spartacus 195,0 118,70
20 Bouhuizen, R. 94,7   Rebel 190,0 118,30
21 Klinkers, R. 71,0   Fennell 157,5 116,77
22 Asrian, A. 90,0   Art of Power 182,5 116,50
23 Boom, D. v.d. 89,9   Brabant 180,0 114,98
24 Kersbergen, J. v. 81,6   Essbra 167,5 112,96
25 Janssen, W. 112,9   Fennell 192,5 112,00
26 Jallab, S. 81,9   Atlas 165,0 111,02
27 Metselaar, C. 89,8   Spartacus 172,5 110,24
28 Carli, D. 68,9   Fennell 145,0 109,99
29 Luijten, Chr. 102,8   Fennell 182,5 109,88
30 Lahaye, T. 107,7   Fennell 185,0 109,59
31 Cahaye, Th. 108,2   Fennell 182,5 107,90
32 Smeets, L. 86,7   Fennell 165,0 107,43
33 Hulshorst, V. 98,3   Plato 175,0 107,25
34 Harms, O. 108,6   Spartacus 180,0 106,30
35 Teelen, T. 110,0   Fennell 180,0 105,90
36 Heijden, G. v.d. 86,1   Essbra 160,0 104,50
37 Ouden. P. den 91,2   Top Fit 162,5 103,50
38 Douglas, C. 68,1   Fennell 135,0 103,30
39 Dohmen, D. 76,1   Fennell 145,0 102,29
40 Renkens, W. 78,5   Fennell 147,5 101,92
41 Pardeep, K. 74,4   Atlas 140,0 100,30
42 Stanchev, S. 72,7   Plato 137,5 100,17
43 Gielkens, D. 61,5   Fennell 120,0 100,09
44 Berkhof, J.-P. 94,4   Top Fit 160,0 99,80
45 Seijen ten Hoorn, M. 94,5   Plato 160,0 99,76
46 Heijden, B. v.d. 84,6   Essbra 150,0 99,01
47 Dorsten, D. v. 87,5   Fennell 152,5 98,80
48 Commandeur, N. 82,1   Spartacus 145,0 97,42
49 Diepstraten. M. 87,2   Fennell 150,0 97,30
50 Laarhoven, F. v. 87,0   Fennell 147,5 95,86
51 Kokx, O. 92,9   Atlas 147,5 92,70
52 Faas, B. 81,3   Plato 135,0 91,24
53 Kieft, M. v.d. 68,0   Rebel 120,0 90,73
54 Olsson, T. 99,2   Olympia 147,5 90,06
55 Asrian, D. 79,0   Art of Power 130,0 89,40
56 Kok, P. 79,9   Plato 130,0 88,80
57 Sanders, J. 109,4   Top Fit 150,0 88,40
58 Meijden, M. v.d. 61,4   Essbra 105,0 87,70
59 Krekels, M. 72,9   Fennell 120,0 87,25
60 Bax, D. 69,1   Fennell 115,0 87,04
61 Ouden, H. den 106,6   Top Fit 145,0 86,20
62 Beurden, Ch. v. 81,3   Spartacus 125,0 84,48
63 Kruyf, K. de 72,7   Rebel 115,0 83,77
64 Leenders, H. 82,7   Art of Power 125,0 83,61
65 Jansen, D. 64,5   Fennell 100,0 80,00
66 Sadati, O. 68,7   Fennell 105,0 79,83
67 Boekel, M. 83,6   Spartacus 120,0 79,70
68 Snijders, R. 84,3   Rebel 120,0 79,00
69 Minderhout, N. 86,8   Art of Power 120,0 78,00
70 Waardenburg, J. v.d. 69,0   Top Fit 100,0 75,00
71 Keulers, R. 72,8   Fennell 102,5 74,59
72 Hulshorst, M. 93,4   Plato 117,5 73,66
73 Zilverschoon, D. 77,9   Art of Power 105,0 72,92
74 Schout, P. 73,0   Art of Power 100,0 72,00
75 Bevers, W. 91,6   Top Fit 105,0 66,40
76 Meegdes, H. 79,1   Essbra 95,0 65,32
77 Eversen, D. 86,4   Rebel 95,0 61,96
78 Geld, B. v.d. 72,4   Art of Power 80,0 58,40
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99