| Naam | Ielja Strik |
| Leeftijd | 37 |
| Gewichtsklasse | -90 |
| Beste prestaties | 262,5 kniebuigen 183 bankdrukken deadliften 232,5 totaal 665 |
| Kniebuigen | 262,5 kg |
| Bankdrukken | 183 kg (wereldrecord) bij zowel de single-lift als de three-lift! |
| Deadliften | 237,5 kg |
| Totaal | 665 kg |
| Behaalde resultaten |
4 x Europees en
Wereld Kampioen powerliften 10x Nederlands Kampioen Powerliften! |
| Favoriete onderdeel | volgorde favoriete onderdeel Bankdrukken Kniebuigen Deadliften |
| Doel voor het komende seizoen. | Plaatsing World Games 2013 |
| Hoelang train je | Sinds 2001 |
| Waar train je | NKV Atlas Nijmegen |
Heb plezier in de sport, luister naar je lichaam, volg je gevoel en geniet!

