Records per 04-04-2011
VROUWEN - JUNIOREN atleten met een beperking
40.0 42,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
44.0 45 kg 01-01-2011 NPB-minimum
48.0 47,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 50 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 52,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 55 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67,5 60 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 65 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82,5 70 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5+ M. Tuinfort 107.5 kg 27-01-2011 Int - Cardiff (Engeland) (Europees Junior Record)
VROUWEN – SENIOREN atleten met een beperking
40.0 52.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
44.0 55 kg 01-01-2011 NPB-minimum
48.0 57.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 60 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 62.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 65 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67,5 70 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 75 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82,5 80 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5+ M. Tuinfort 107.5 kg 27-01-2011 Int – Cardiff (Engeland) (Europees Junior Record)
VROUWEN - MASTERS atleten met een beperking 40 – 49 jaar
40.0 47.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
44.0 50 kg 01-01-2011 NPB-minimum
48.0 52.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 55 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 57.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 60 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67,5 65 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 70 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82,5 75 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5+ 80 kg 01-01-2011 NPB-minimum
VROUWEN – MASTERS atleten met een beperking 50 – 59 jaar
40.0 45 kg 01-01-2011 NPB-minimum
44.0 47,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
48.0 50 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 52,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 55 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 57,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67,5 62,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 67,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82,5 72,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5+ 77,5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
MANNEN - JUNIOREN atleten met een beperking
48.0 B. Hommes 112.5 kg 06-05-2001 NK - Scharwoude
52.0 97.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 105.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 112.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67.5 120.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 127.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5 135.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
90.0 142.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
100.0 150.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
100.0+ 157.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
MANNEN - SENIOREN atleten met een beperking
48.0 B. Hommes 117.5 kg 03-05-2006 WK - Busan (Zuid Korea)
52.0 B. Hommes 117.5 kg 09-04-2006 NK - Nijmegen
56.0 115.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 T. Parnian 175.0 kg 24-10-2000 PS – Sydney (Australië)
67.5 130.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 P. Dankers 162.5 kg 27-03-2011 NK - Alkmaar
82.5 P. Dankers 175.0 kg 29-03-2010 Int – Dubai (UAE)
90.0 L. Sumter 167,5 kg 13-11-1999 EK - Budapest (Hongarije)
100.0 M. Roelofs 187.5 kg 14-11-1999 EK - Budapest (Hongarije)
100.0+ C. Ootjers 180.0 kg 08-10-2005 Int - Wroclaw (Polen)
MANNEN - MASTERS atleten met een beperking 40 tot 49 jaar
48.0 95.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 102.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 110.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 T. Parnian 160.0 kg 06-04-2008 NK - Geleen
67.5 125.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 132.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5 140.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
90.0 147.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
100.0 L. Sumter 185.0 kg 03-08-2003 EK - Piestany (Slowakije)
100.0+ C. Ootjers 180.0 kg 08-10-2005 Int - Wroclaw (Polen)
MANNEN - MASTERS atleten met een beperking 50 tot 59 jaar
48.0 92.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
52.0 100.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
56.0 107.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
60.0 115.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
67.5 122.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
75.0 130.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
82.5 137.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
90.0 145.0 kg 01-01-2011 NPB-minimum
100.0 152.5 kg 01-01-2011 NPB-minimum
100.0+ C. Ootjers 172,5 kg 15-06-2008 Int - Tourcoing (Frankrijk)