NPB Top 100 Bankdrukken mannen    
             
Wedstrijdseizoen 2009-2010 |  versie 12 augustus 2010      
             
Nr. Naam Gewicht    Vereniging Resultaat Punten  
1 Parnian, T. 67,7   Spartacus 195,0 150,00  
2 Ven, A. v.d. 107,7   Bodyzone 252,5 149,60  
3 Putten, F. v.d. 89,4   Essbra Fitgym 227,5 145,70  
4 Bouhuizen, R. 96,0   Bodyzone 210,0 130,00  
5 Putten, P. v.d. 100,5   Essbra Fitgym 207,5 126,00  
6 Hamers, R. 149,7   TopFit 227,5 125,92  
7 Snijders, J. 104,1   Spartacus 210,0 125,90  
8 Winters, F. 97,9   Vivelli 205,0 125,80  
9 Melis, F. v. 99,6   algemeen lid 205,0 125,00  
10 Asrian, A. 82,3   Art of Power 180,0 120,80  
11 Chastelet, T. 86,1   Bodyzone 182,5 119,30  
12 Dankers, P. 79,3   Atlas 170,0 116,70  
13 Boom, D. v.d. 101,6   Bodyzone 192,5 116,40  
14 Reijs, J. 100,8   Vivelli 190,0 115,30  
15 Hendriks, J. 109,5   Vivelli 195,0 114,90  
16 Hemmen, J. v. 74,5   Atlas 160,0 114,50  
17 Kersbergen, J. v. 81,9   Essbra Fitgym 170,0 114,39  
18 Berkhof, J.P. 96,2   TopFit 180,0 111,30  
19 Harms, O. 113,3   Spartacus 190,0 110,80  
20 Vijfeijke, P. v.d. 95,0   Spartacus 177,5 110,40  
21 Borowski, M. 111,4   Vivelli 185,0 108,47  
22 Houting, S. den 99,1   SSS 174,0 106,90  
23 Franken, R. 83,7   Bodyzone 160,0 106,30  
24 Bierma, A. 89,5   Ysbrechtum 165,0 105,60  
25 Theunissen, T. 97,4   Vivelli 170,0 104,60  
26 Poels, J. 103,2   Vivelli 172,5 103,70  
27 Bijdevier, R. 139,9   Physical Lelystad 185,0 103,40  
28 Bosch, R. 88,6   Physical Woerden 160,0 103,00  
29 Renkens, W. 81,4   TopFit 152,5 103,00  
30 Badal, D. 147,1   Atlas 185,0 102,64  
31 Sumter, L. 97,6   Atlas 165,0 101,40  
32 Hazeu, B. 106,0   Spartacus 170,0 101,30  
33 Heijden, B. v.d. 92,1   Essbra Fitgym 160,0 101,00  
34 Bijker, J. 109,4   Spartacus 170,0 100,20  
35 Meulepas, F. 95,0   Vivelli 160,0 99,50  
36 Groeneveld, R. 84,4   Body Impact 150,0 99,20  
37 Maliankay, R. 116,6   Spartacus 170,0 98,40  
38 Wolk, M. v.d. 88,1   Vivelli 152,5 98,40  
39 Larouchi, H. 89,0   Atlas 152,5 97,90  
40 Smeets, L. 92,2   Top Fit 155,0 97,80  
41 Kraal, A. 87,8   Atlas 150,0 97,00  
42 Ouden, P. den 97,6   TopFit 155,0 95,30  
43 Pietersma, E. 111,9   Bodyzone 160,0 93,70  
44 Aldering, C. 103,2   Physical Woerden 152,5 91,70  
45 Dorst, G. 109,1   Body Zone 155,0 91,45  
46 Made, K. v.d. 81,4   Essbra Fitgym 132,5 89,50  
47 Greveling, M. 70,7   Bodyzone 120,0 89,24  
48 Vossen, G. v. 104,0   Bodyzone 147,5 88,40  
49 Sanders, J. 116,9   TopFit 150,0 86,80  
50 Maessen, S. 91,6   Body Impact 135,0 85,40  
51 Norden, K. 101,2   Atlas 140,0 84,80  
52 Rook, N. 143,8   Top Fit 150,0 83,49  
53 Rhee, G. v. 96,9   Body Zone 135,0 83,20  
54 Hendriks, T. 122,0   Vivelli 145,0 83,10  
55 Drogen, R. v. 103,4   Ysbrechtum 132,5 79,60  
56 Waardenburg, J. v. 67,0   TopFit 102,5 79,50  
57 Zuiverloon, C. 76,8   Body Impact 112,5 78,90  
58 Nijstad, H. 80,0   Body Zone 115,0 78,50  
59 Roos, G. 106,3   Spartacus 130,0 77,40  
60 Erkemy, M. 95,8   Physical Woerden 120,0 74,40  
61 Bosch, M. 75,6   Physical Woerden 105,0 74,40  
62 Gembuel, M. 60,9   Atlas 85,0 71,50  
63 Janssen, R. 76,3   Body Impact 100,0 70,40  
64 Ouden, H. den 98,9   TopFit 110,0 67,20  
65 Norden, T. 90,5   Atlas 105,0 66,80  
66 Tuasela, A. 65,9   Atlas 85,0 66,80  
67 Bosch, C. 73,4   Physical Woerden 82,5 59,70  
68 Hattem, W. v. 85,1   Atlas 90,0 59,20