| SQ | BP | DL | ||||||||||||
| BDW. | NAME | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | |
| 1 | 103.6 | M. Leeuwenkamp | Spartacus | 230,0 | 250,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 260,0 | -270,0 | -270,0 | 675,0 | 405,1 | |
| 2 | 90.3 | P. van de Vijfeijken | Spartacus | 215,0 | 225,0 | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 635,0 | 404,5 | |
| 3 | 92.7 | P. vd Hoek | Spartacus | 280,0 | 300,0 | 230,0 | -235,0 | 235,0 | -270,0 | 280,0 | 290,0 | 825,0 | 518,8 | |
| 4 | 106 | B. Hazeu | Spartacus | 220,0 | 240,0 | -250,0 | -155,0 | 155,0 | 165,0 | 250,0 | 260,0 | -265,0 | 665,0 | 395,9 |
| 5 | 99.0 | D. Visser | Spartacus | 180,0 | 200,0 | 230,0 | 150,0 | 170,0 | 175,0 | 150,0 | 220,0 | 625,0 | 381,8 | |
| 6 | 111.6 | J. Snijders | Spartacus | 170,0 | 200,0 | 220,0 | -225,0 | -225,0 | 225,0 | 170,0 | 200,0 | 220,0 | 665,0 | 389,6 |
| 2113,89 | ||||||||||||||
| 1 | 83.5 | J. Sloten | S.S.S. | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 190,0 | 210,0 | -215,0 | 550,0 | 365,6 |
| 2 | 134.6 | W. Wamsteeker | S.S.S. | -300,0 | -300,0 | 300,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 767,5 | 431,5 |
| 3 | 105.1 | R. Braak | S.S.S. | 240,0 | 250,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 220,0 | 235,0 | -240,0 | 655,0 | 391,2 | |
| 4 | 97.5 | S. den Houting | S.S.S. | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 225,0 | 235,0 | 665,0 | 408,8 | |
| 5 | 89.5 | A. Bierma | S.S.S. | 255,0 | 270,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 245,0 | 255,0 | -262,5 | 695,0 | 444,7 | |
| 2041,68 | ||||||||||||||
| 1 | 71.1 | J. vd Water | Altas | 130,0 | -140,0 | 140,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 420,0 | 310,7 |
| 2 | 90.9 | P. van Haaren | Altas | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 280,0 | 305,0 | -315,0 | 772,5 | 490,5 |
| 3 | 80.8 | P. Kailey | Atlas | 235,0 | 242,5 | -250,0 | 150,0 | 165,0 | -172,5 | 240,0 | 260,0 | -270,0 | 667,5 | 452,5 |
| 1253,67 | ||||||||||||||
| 1 | 72.0 | C. Sjardijn | Essbra | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 92,5 | -97,5 | 97,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 417,5 | 407,1 |
| 2 | 78.8 | A.Timmers | Essbra | 125,0 | 145,0 | 165,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 170,0 | 190,0 | 202,5 | 495,0 | 456,5 |
| 3 | 88.0 | K. Zeelen | Essbra | 120,0 | -125,0 | 130,0 | -97,5 | 97,5 | -100,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 402,5 | 259,8 |
| 863,59 |