____________________________________________________________________________________________________________________
| voorstel wedstrijdplanning 2010/2011 | bijlage 2 voorstel SSS | ||||||||
| blauw = internationale wedstrijden | |||||||||
| zwart = nationale wedstrijden | |||||||||
| verwachting | motivatie | ||||||||
| wedstrijd | land | soort | groep | datum | aantal deelnemers | Onderbouwing | |||
| 2010 | |||||||||
| EK | Slowakije | Bankdrukken | open | 12-14 Aug | 2 tot 3 | ||||
| WK | Tsjechie | Powerliften | junioren | 28 Aug - 4 Sept | geen | ||||
| Raw Bankdrukken | Bankdrukken | open | 12-sep | Op het forum lees je vaak dat er vraag naar is, kan extra lifters betekenen. | |||||
| Open Powerliften | Powerliften | open | 19-sep | Vanaf volgend jaar is de kwalificatie problematiek opgelost. | |||||
| WEC | Luxemburg | Powerliften | open | 24-25 Sept | 10 | ||||
| WK | Tsjechie | Powerliften | Masters | 27 Sept - 2 Okt | 4 tot 6 | ||||
| Interland Nederland, Noorwegen, Spanje, England | Powerliften | open | 8 - 10 Okt | 5? | |||||
| EK | Frankrijk | Bankdrukken | Masters | 21-23 Okt | 3 tot 4 | ||||
| WK | Zuid-Afrika | Powerliften | Open | 7-13 Nov | 4 tot 5 | ||||
| Competitie B 1 | Bankdrukken | Open | 21-nov | ||||||
| Competitie PL 1 | Powerliften | Open | 28-nov | ||||||
| Kaasstad | Powerliften | Junioren/Masters | 19-dec | ||||||
| 2011 | |||||||||
| ER Equipment | Denemarken | Bankdrukken | Open | ?? Jan | ? | staat nog niet op de internationale kalender | |||
| Competitie PL2 | Powerliften | Open | 23-jan | ||||||
| Competitie B 2 | Bankdrukken | Open | 30-jan | ||||||
| Kampioenschap Powerliften onder 400 wilks | Powerliften | Open | 13-feb | Er staan meer atleten in de toplijst met minder dan 400 wilks punten. Hierdoor bestaat de kans dat zij dus ook op andere wedstrijden op het plankier staan. | |||||
| NK | Powerliften | Open | 27-feb | kwalificatie moment EK (inschrijvingsprobleem opvangen door iedereen voorlopig in te schrijven | |||||
| NK | Bankdrukken | Open/Jun/masters | 27-mrt | ||||||
| Kaasstad (kwalificatie voor EK en WK masters) | Powerliften | Junioren/Masters | 10-apr | Deze wedstrijd wel als kwalificatie laten tellen voor de masters | |||||
| WK | Denemarken | Bankdrukken | Masters | 13-16 April | 4 | ||||
| EK | Tsjechie | Powerliften | Open | 3 - 7 Mei | 6 tot 7 | kwalificatie moment voor het WK | |||
| Open Noord Hollandse | Powerliften | Open | 22-mei | niet deelgenomen aan EK, kwalificatie moment WEC en eventueel WK | |||||
| WK | Oostenrijk | Bankdrukken | Open | 24-28 Mei | 8 | ||||
| Open Bankdrukken | Bankdrukken | Open | 5-jun | ||||||
| EK | Engeland | Powerliften | Junioren | 7 - 11 Juni | 1? | ||||
| EK | Tsjechie | Powerliften | Masters | 5 - 9 Juli | 5 tot 6 | ||||
| EK | Oekraine | Bankdrukken | open | 4 - 6 Aug | 3 tot 4 | ||||
| WK | Canada | Powerliften | Junioren | 29 Aug - 3 Sept | 0 | ||||
| Beginnerswedstrijd | Powerliften | beginners | 10-sep | ||||||
| WEC | Nederland | Powerliften | open | 16-17 sept | 17 tot 20 | extra kwalificatie moment WK | |||
| Raw Bankdrukken | Bankdrukken | open | 25-sep | ||||||
| WK | Canada | Powerliften | Masters | 27 Sept - 1 Okt | 1? | ||||
| EK | Luxemburg | Bankdrukken | Masters | 20 - 22 okt | 6 tot 7 | ||||
| WK | Tsjechie | Powerliften | open | 6 - 12 Nov | 6 tot 7 | ||||
| Competitie B 1 | Bankdrukken | open | 20-nov | ||||||
| Competitie PL 1 | Powerliften | open | 27-nov | ||||||
| NK | Powerliften | Junioren/Masters | 18-dec | ||||||
____________________________________________________________________________________________________________________